Introdução
O sobrepeso e a obesidade são os fatores principais para a carga global de morbidade.1 Em 2016, dados globais mostraram que 39% dos adultos estavam com sobrepeso e 13% com obesidade.1 As tendências do índice de massa corporal (IMC) em todo o mundo, no período entre 1975 e 2016, evidenciam a evolução crescente dessas condições entre adultos.2 A princípio um problema apenas de países de alta renda, desde os anos 2000 o sobrepeso e a obesidade passaram a crescer com maior velocidade nos países de baixa e média renda.2 3
Estudos nacionais, realizados entre os anos de 2006 e 2017, verificaram o aumento da proporção de excesso de peso e obesidade segundo estratos de sexo, idade e escolaridade.4-7 Observam-se prevalências de obesidade semelhantes entre homens e mulheres, associação inversa com a escolaridade e aumento da prevalência com a idade.4-7 No entanto, essas características foram avaliadas separadamente.
Dada a necessidade de identificar grupos sob maior risco de desenvolver tais condições e essas características coexistirem entre si, este estudo teve como objetivo analisar a tendência temporal das prevalências de excesso de peso e obesidade nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, entre 2006 e 2019.
Métodos
Trata-se de estudo de série temporal, que utilizou dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), colhidos entre 2006 e 2019 (n=730.309). Anualmente, o Vigitel realiza mais de 50 mil entrevistas, por meio de ligações telefônicas em linhas fixas, com adultos (≥18 anos) que vivem em domicílios particulares nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, coletando informações autorreferidas sobre características sociodemográficas, comportamentais, peso e altura, entre outras.8
O processo amostral do Vigitel é realizado em dois passos: (i) sorteio sistematizado de 5 mil linhas de telefones fixos por cidade, com base nos registros telefônicos fornecidos pelas principais empresas de telefonia do país; e (ii) seleção aleatória de um indivíduo no domicílio, a quem é solicitado responder à entrevista.8
Os dados sobre o peso e a altura dos entrevistados foram utilizados para o cálculo do IMC e classificados de acordo com duas categorias: (i) excesso de peso (IMC ≥25kg/m2); e (ii) obesidade (IMC ≥30kg/m2).8 Dados faltantes de peso e altura foram imputados utilizando-se o procedimento hot deck.8 Mais detalhes metodológicos encontram-se no relatório anual do Vigitel.8
As variáveis sociodemográficas de interesse do estudo foram sexo (masculino; feminino), faixa etária (em anos: 18-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64; 65 ou mais) e nível de escolaridade (em anos de estudo: 0-8; 9-11; 12 ou mais), as quais, combinadas, geraram 36 categorias estratificadoras das análises (Tabela Suplementar 1).
Para investigar a variação temporal dos indicadores estudados, inicialmente as prevalências foram calculadas para cada um dos estratos, a cada ano. Em seguida, utilizaram-se modelos de regressão de Prais-Winsten, para controlar a autocorrelação dos resíduos da regressão entre os anos analisados;9 valores significativos (p<0,05) do coeficiente de regressão indicaram aumento ou redução da prevalência.
As prevalências estimadas pelo Vigitel utilizaram pesos pós-estratificação, que consideraram os estratos de sexo, faixa etária e nível de escolaridade, com o objetivo de igualar a estrutura sociodemográfica da população adulta à estrutura da população adulta total de cada localidade estudada.8
As análises estatísticas apoiaram-se no software Stata versão 14.1. Foram utilizados dados secundários, de uso e acesso público, disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da Saúde. O estudo Vigitel foi autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Ministério da Saúde: Parecer nº 2.006.31, emitido em 6 de junho de 2017; Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 65610017.1.0000.0008. O consentimento livre e esclarecido foi colhido oralmente, durante a entrevista telefônica.
Resultados
A prevalência de excesso de peso aumentou de 42,6% em 2006 para 55,4% em 2019 (2,05%/ano) (Tabela Suplementar 2). Em homens acima de 25 anos, as prevalências foram maiores que 40,0%; a partir dos 35 anos de idade, observaram-se maiores prevalências entre os de maior escolaridade. Os maiores incrementos médios ocorreram entre os mais jovens (18-24 anos), com até 8 anos de estudo (de 21,0% em 2006 para 35,8% em 2019; 3,17%/ano) e com 12 anos ou mais de estudo (de 32,6% em 2006 para 41,5% em 2019; 2,24%/ano). Entre aqueles de maior escolaridade (≥12 anos), menores incrementos ocorreram a partir dos 45 anos de idade, comparados com os mais jovens (18-24 anos) (Tabela 1; Figura 1).
Entre as mulheres, aquelas com idade acima de 45 anos apresentaram, na maioria dos anos, prevalências de excesso de peso maiores que 50,0%. Maiores prevalências, em todas as faixas de idade, foram verificadas naquelas com menor escolaridade. Mulheres com 18-24 anos de idade, com 12 anos ou mais de estudo, apresentaram maior incremento no período (de 9,0% em 2006 para 27,5% em 2019; 6,81%/ano), comparadas àquelas de mesma escolaridade, acima de 35 anos de idade (Tabela 1; Figura 1).
Variáveis | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Incremento médio | IC95%b | p-valorc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade (anos) | Escolaridade (anos) | |||||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||||||
18-24 | 0-8 | 21,0 | 30,4 | 23,0 | 40,8 | 32,6 | 30,5 | 33,1 | 28,9 | 24,6 | 48,5 | 35,8 | 32,6 | 47,0 | 35,8 | 3,17 | 1,06;5,28 | 0,007 |
9-11 | 25,8 | 23,5 | 26,9 | 26,0 | 28,7 | 30,7 | 31,0 | 34,4 | 37,9 | 34,3 | 30,8 | 33,0 | 28,6 | 24,9 | 0,31 | -3,23;3,86 | 0,850 | |
≥12 | 32,6 | 33,9 | 30,9 | 32,3 | 35,3 | 30,5 | 37,8 | 38,0 | 36,1 | 38,4 | 37,5 | 44,3 | 39,3 | 41,5 | 2,24 | 1,60;2,89 | <0,001 | |
25-34 | 0-8 | 47,6 | 46,4 | 42,5 | 45,9 | 45,7 | 50,9 | 59,2 | 56,3 | 57,1 | 59,1 | 45,0 | 56,0 | 55,2 | 57,8 | 1,79 | 0,28;3,29 | 0,024 |
9-11 | 47,1 | 48,8 | 50,7 | 47,7 | 49,8 | 53,3 | 50,8 | 49,4 | 55,8 | 56,8 | 63,0 | 56,0 | 58,5 | 56,4 | 1,75 | 1,02;2,49 | <0,001 | |
≥12 | 49,5 | 52,1 | 58,5 | 57,8 | 54,7 | 61,7 | 59,1 | 54,5 | 55,9 | 54,4 | 59,0 | 57,6 | 55,8 | 57,2 | 0,50 | -0,38;1,39 | 0,241 | |
35-44 | 0-8 | 53,9 | 52,8 | 54,5 | 51,8 | 53,4 | 60,1 | 58,7 | 59,4 | 59,9 | 60,4 | 66,9 | 56,8 | 62,0 | 60,7 | 1,36 | 0,75;1,98 | <0,001 |
9-11 | 59,9 | 56,1 | 57,3 | 61,8 | 61,4 | 63,8 | 59,2 | 63,9 | 72,1 | 69,6 | 64,9 | 71,6 | 67,6 | 68,4 | 1,58 | 0,93;2,24 | <0,001 | |
≥12 | 57,4 | 66,7 | 62,2 | 60,3 | 65,1 | 68,0 | 71,4 | 71,4 | 67,8 | 65,5 | 69,9 | 71,1 | 72,8 | 71,9 | 1,33 | 0,63;2,03 | 0,001 | |
45-54 | 0-8 | 55,2 | 58,3 | 55,8 | 54,5 | 60,6 | 54,8 | 60,5 | 67,3 | 61,8 | 66,5 | 65,6 | 66,1 | 61,7 | 62,6 | 1,30 | 0,52;2,08 | 0,003 |
9-11 | 59,1 | 61,7 | 67,9 | 60,5 | 65,3 | 64,5 | 63,6 | 63,9 | 67,6 | 66,7 | 71,8 | 64,8 | 70,0 | 63,8 | 0,78 | 0,38;1,17 | 0,001 | |
≥12 | 65,8 | 65,5 | 69,2 | 66,2 | 72,0 | 71,3 | 72,0 | 65,3 | 68,1 | 69,1 | 70,7 | 69,9 | 73,9 | 71,7 | 0,55 | 0,06;1,05 | 0,032 | |
55-64 | 0-8 | 50,3 | 55,5 | 57,9 | 59,1 | 60,7 | 59,7 | 57,6 | 60,6 | 64,2 | 67,2 | 60,8 | 57,5 | 59,4 | 61,6 | 1,08 | -0,05;2,22 | 0,059 |
9-11 | 62,9 | 59,4 | 64,6 | 59,7 | 65,9 | 64,6 | 62,1 | 59,9 | 65,4 | 66,9 | 71,0 | 62,5 | 65,0 | 62,0 | 0,42 | -0,20;1,05 | 0,168 | |
≥12 | 57,0 | 64,8 | 63,2 | 64,4 | 67,2 | 59,7 | 63,2 | 70,3 | 61,5 | 64,4 | 64,2 | 67,8 | 66,4 | 69,7 | 0,66 | 0,14;1,17 | 0,017 | |
≥65 | 0-8 | 50,8 | 49,0 | 49,7 | 55,9 | 58,5 | 49,2 | 57,8 | 52,7 | 56,7 | 55,8 | 52,6 | 56,5 | 60,2 | 60,0 | 1,13 | 0,47;1,79 | 0,003 |
9-11 | 44,9 | 48,2 | 56,2 | 53,0 | 56,5 | 52,2 | 55,0 | 55,0 | 60,6 | 60,3 | 58,1 | 53,3 | 60,4 | 59,7 | 1,52 | 0,64;2,41 | 0,003 | |
≥12 | 53,8 | 62,5 | 57,8 | 54,5 | 57,0 | 60,8 | 58,6 | 63,1 | 56,8 | 62,3 | 63,2 | 61,5 | 64,7 | 64,3 | 0,96 | 0,49;1,43 | 0,001 | |
Feminino | ||||||||||||||||||
18-24 | 0-8 | 25,8 | 19,2 | 35,7 | 28,0 | 41,0 | 36,3 | 34,8 | 31,1 | 41,2 | 52,0 | 33,0 | 34,6 | 49,8 | 37,3 | 3,67 | 1,44;5,91 | 0,004 |
9-11 | 14,4 | 14,9 | 16,0 | 22,0 | 24,9 | 20,0 | 22,8 | 25,1 | 28,7 | 26,7 | 28,4 | 26,7 | 27,1 | 28,6 | 4,70 | 2,79;6,61 | <0,001 | |
≥12 | 9,0 | 13,1 | 16,9 | 15,2 | 14,4 | 15,5 | 22,7 | 21,3 | 20,6 | 22,7 | 22,8 | 26,4 | 29,6 | 27,5 | 6,81 | 5,39;8,24 | <0,001 | |
25-34 | 0-8 | 34,8 | 41,1 | 38,3 | 42,4 | 47,0 | 47,0 | 48,3 | 46,8 | 53,5 | 59,3 | 56,0 | 58,8 | 64,2 | 61,1 | 4,23 | 3,69;4,76 | <0,001 |
9-11 | 26,8 | 29,5 | 34,7 | 34,9 | 38,7 | 39,8 | 41,7 | 40,8 | 45,2 | 48,6 | 49,8 | 49,2 | 56,1 | 56,2 | 5,04 | 4,56;5,52 | <0,001 | |
≥12 | 20,8 | 23,0 | 23,1 | 24,6 | 33,0 | 29,2 | 35,7 | 31,3 | 30,9 | 32,8 | 35,4 | 36,4 | 40,2 | 42,1 | 4,64 | 3,42;5,85 | <0,001 | |
35-44 | 0-8 | 48,8 | 48,0 | 49,5 | 50,6 | 52,3 | 52,7 | 55,5 | 60,1 | 62,1 | 66,1 | 61,2 | 62,2 | 60,5 | 57,0 | 1,44 | -0,22;3,11 | 0,082 |
9-11 | 41,0 | 37,7 | 42,6 | 45,6 | 44,4 | 48,1 | 50,5 | 48,9 | 53,2 | 57,2 | 57,8 | 61,5 | 61,6 | 58,8 | 3,68 | 3,21;4,16 | <0,001 | |
≥12 | 32,0 | 31,5 | 31,6 | 34,2 | 38,3 | 41,6 | 45,1 | 41,9 | 39,5 | 42,8 | 50,2 | 45,3 | 48,1 | 51,5 | 3,67 | 2,61;4,74 | <0,001 | |
45-54 | 0-8 | 55,9 | 54,2 | 55,0 | 57,0 | 58,4 | 59,8 | 61,9 | 61,2 | 64,3 | 63,7 | 63,0 | 61,2 | 66,6 | 68,0 | 1,56 | 1,13;1,98 | <0,001 |
9-11 | 50,9 | 48,0 | 46,4 | 53,4 | 50,6 | 54,6 | 56,0 | 55,1 | 57,8 | 58,0 | 56,2 | 58,6 | 63,0 | 65,3 | 2,09 | 1,58;2,61 | <0,001 | |
≥12 | 42,1 | 44,3 | 43,9 | 41,1 | 44,6 | 45,3 | 55,5 | 49,3 | 49,3 | 49,9 | 49,4 | 51,2 | 51,9 | 52,1 | 1,69 | 0,83;2,56 | 0,001 | |
55-64 | 0-8 | 60,2 | 58,0 | 59,8 | 59,7 | 60,4 | 61,9 | 62,7 | 65,7 | 64,3 | 66,4 | 64,0 | 64,8 | 69,2 | 64,4 | 1,10 | 0,84;1,35 | <0,001 |
9-11 | 54,4 | 58,7 | 55,5 | 62,7 | 56,5 | 60,7 | 57,7 | 63,2 | 59,9 | 58,8 | 59,6 | 61,9 | 60,2 | 64,2 | 0,61 | 0,33;0,90 | <0,001 | |
≥12 | 52,9 | 48,1 | 48,8 | 49,2 | 54,2 | 51,5 | 58,7 | 54,3 | 48,5 | 53,9 | 56,0 | 52,4 | 55,8 | 57,8 | 0,89 | 0,15;1,62 | 0,022 | |
≥65 | 0-8 | 53,5 | 52,6 | 54,5 | 53,9 | 56,9 | 57,4 | 59,0 | 58,5 | 58,7 | 57,3 | 58,9 | 63,2 | 60,9 | 60,4 | 1,14 | 0,79;1,49 | <0,001 |
9-11 | 54,2 | 43,9 | 57,5 | 52,5 | 53,6 | 53,0 | 63,8 | 54,6 | 58,0 | 60,6 | 62,6 | 60,6 | 60,8 | 59,6 | 1,67 | 1,08;2,25 | <0,001 | |
≥12 | 46,6 | 57,9 | 54,2 | 51,3 | 47,2 | 52,5 | 52,6 | 51,8 | 55,5 | 52,1 | 54,8 | 52,3 | 55,2 | 53,5 | 0,36 | -0,31;1,03 | 0,267 |
Notas: a) Valores ajustados para equiparar a população total estimada de cada capital a cada um dos anos de estudo; b) IC95%: intervalo de confiança de 95%; c) Regressão de Prais-Winsten.
A prevalência de obesidade cresceu de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019: um incremento de 3,8%/ano (Tabela Suplementar 2). Menores prevalências de obesidade entre homens foram verificadas nos mais jovens, de 18 a 24 anos. Comparando-se todos os estratos, não se observaram diferenças nos incrementos médios (Tabela 2; Figura 1).
Variáveis | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Incremento médio | IC95%b | p-valorc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade (anos) | Escolaridade (anos) | |||||||||||||||||
Masculino | ||||||||||||||||||
18-24 | 0-8 | 5,7 | 4,6 | 6,7 | 11,1 | 8,3 | 6,8 | 9,7 | 5,8 | 7,4 | 13,7 | 13,2 | 13,8 | 8,9 | 3,8 | 2,09 | -5,44;9,61 | 0,557 |
9-11 | 3,8 | 4,3 | 5,6 | 6,9 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 7,6 | 10,6 | 7,8 | 7,3 | 6,2 | 5,6 | 6,9 | 3,30 | -1,44;8,04 | 0,155 | |
≥12 | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 7,0 | 5,5 | 6,9 | 11,6 | 10,2 | 8,0 | 7,2 | 8,3 | 16,5 | 8,2 | 9,0 | 5,81 | 1,72;9,91 | 0,009 | |
25-34 | 0-8 | 14,0 | 13,4 | 12,4 | 15,8 | 11,9 | 19,3 | 22,3 | 20,9 | 24,6 | 26,0 | 17,8 | 17,5 | 15,8 | 21,3 | 3,20 | -1,10;7,51 | 0,131 |
9-11 | 9,3 | 14,1 | 11,7 | 10,9 | 13,3 | 14,1 | 15,9 | 14,5 | 16,2 | 18,0 | 20,3 | 18,2 | 21,7 | 19,3 | 5,22 | 4,20;6,23 | <0,001 | |
≥12 | 11,2 | 10,1 | 14,7 | 12,9 | 10,9 | 15,7 | 14,6 | 16,2 | 13,4 | 15,4 | 17,9 | 18,0 | 15,3 | 19,0 | 3,53 | 2,40;4,67 | <0,001 | |
35-44 | 0-8 | 12,7 | 17,6 | 15,7 | 15,2 | 13,0 | 21,3 | 20,1 | 21,7 | 22,8 | 24,0 | 22,1 | 22,4 | 27,2 | 20,8 | 4,35 | 2,85;5,85 | <0,001 |
9-11 | 16,2 | 14,6 | 17,4 | 18,1 | 18,4 | 20,4 | 20,9 | 22,4 | 23,9 | 24,8 | 22,0 | 25,6 | 23,2 | 26,4 | 3,89 | 3,11;4,67 | <0,001 | |
≥12 | 12,5 | 22,4 | 15,6 | 15,6 | 24,5 | 22,4 | 19,9 | 22,8 | 18,9 | 23,0 | 21,8 | 27,1 | 27,9 | 22,7 | 3,34 | 1,74;4,94 | 0,001 | |
45-54 | 0-8 | 18,1 | 20,4 | 19,8 | 14,0 | 23,3 | 16,1 | 19,3 | 22,0 | 20,8 | 18,1 | 23,2 | 25,7 | 22,6 | 24,0 | 2,24 | 0,91;3,57 | 0,003 |
9-11 | 14,4 | 18,8 | 19,1 | 18,9 | 21,8 | 21,0 | 20,6 | 21,9 | 20,3 | 22,4 | 22,9 | 21,5 | 23,9 | 22,4 | 2,19 | 1,34;3,04 | <0,001 | |
≥12 | 13,4 | 19,3 | 17,4 | 22,0 | 24,1 | 24,3 | 23,0 | 21,5 | 18,2 | 20,2 | 23,9 | 23,7 | 22,3 | 25,4 | 2,73 | 0,27;5,19 | 0,032 | |
55-64 | 0-8 | 12,1 | 16,9 | 18,1 | 21,9 | 14,4 | 17,3 | 19,0 | 23,3 | 26,5 | 23,8 | 19,9 | 21,8 | 20,8 | 26,5 | 3,73 | 1,24;6,22 | 0,007 |
9-11 | 15,2 | 23,0 | 16,5 | 17,8 | 21,3 | 19,6 | 21,7 | 19,0 | 21,4 | 17,4 | 21,3 | 24,1 | 20,3 | 22,6 | 1,37 | 0,37;2,36 | 0,011 | |
≥12 | 14,1 | 17,8 | 18,8 | 20,6 | 14,3 | 14,6 | 21,8 | 23,3 | 16,9 | 24,4 | 18,8 | 18,8 | 19,7 | 22,8 | 1,98 | -0,01;3,96 | 0,051 | |
≥65 | 0-8 | 10,6 | 11,5 | 10,9 | 13,2 | 16,2 | 12,5 | 12,7 | 16,0 | 14,8 | 15,5 | 15,3 | 16,6 | 18,9 | 18,5 | 3,88 | 2,69;5,07 | <0,001 |
9-11 | 11,0 | 9,0 | 14,5 | 11,6 | 20,9 | 11,1 | 13,2 | 15,1 | 20,1 | 14,0 | 12,8 | 12,4 | 19,3 | 16,7 | 2,56 | -0,21;5,32 | 0,067 | |
≥12 | 11,8 | 14,2 | 13,9 | 15,3 | 12,9 | 11,5 | 11,4 | 21,0 | 19,9 | 17,0 | 16,5 | 13,8 | 15,1 | 17,7 | 2,28 | -0,96;5,53 | 0,151 | |
Feminino | ||||||||||||||||||
18-24 | 0-8 | 6,8 | 6,4 | 9,1 | 7,6 | 11,7 | 11,8 | 8,5 | 4,9 | 17,0 | 12,9 | 19,9 | 10,7 | 13,3 | 13,1 | 5,61 | 1,90;9,32 | 0,006 |
9-11 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 8,0 | 8,8 | 8,5 | 7,3 | 7,5 | 9,8 | 6,93 | 4,39;9,46 | <0,001 | |
≥12 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 8,6 | 3,2 | 3,9 | 5,0 | 6,9 | 8,7 | 8,1 | 10,5 | 10,79 | 6,33;15,25 | <0,001 | |
25-34 | 0-8 | 12,6 | 15,0 | 13,4 | 16,9 | 17,5 | 14,2 | 19,9 | 20,3 | 19,8 | 30,2 | 24,8 | 25,6 | 27,3 | 26,6 | 6,16 | 4,67;7,65 | <0,001 |
9-11 | 7,2 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 11,0 | 14,0 | 13,3 | 14,0 | 14,6 | 18,9 | 18,6 | 17,6 | 22,3 | 22,2 | 7,73 | 6,82;8,64 | <0,001 | |
≥12 | 4,6 | 6,0 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 7,5 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 11,4 | 11,4 | 10,8 | 12,4 | 15,5 | 6,50 | 5,19;7,80 | <0,001 | |
35-44 | 0-8 | 14,4 | 16,4 | 18,7 | 20,0 | 20,5 | 21,2 | 24,2 | 24,1 | 28,6 | 29,3 | 31,0 | 24,2 | 25,4 | 25,9 | 4,06 | 1,44;6,67 | 0,005 |
9-11 | 10,0 | 11,4 | 13,1 | 12,9 | 13,8 | 17,2 | 18,9 | 16,5 | 22,6 | 22,9 | 24,6 | 22,2 | 24,4 | 24,0 | 6,65 | 5,41;7,88 | <0,001 | |
≥12 | 10,2 | 6,8 | 7,7 | 9,0 | 12,6 | 15,2 | 13,1 | 13,7 | 11,8 | 16,7 | 14,9 | 14,3 | 14,9 | 17,8 | 5,14 | 2,80;7,48 | <0,001 | |
45-54 | 0-8 | 18,8 | 22,2 | 21,5 | 22,3 | 24,9 | 26,9 | 28,6 | 25,6 | 25,1 | 28,1 | 27,8 | 27,9 | 29,7 | 30,8 | 3,02 | 1,97;4,06 | <0,001 |
9-11 | 14,4 | 15,9 | 15,8 | 18,4 | 18,2 | 20,7 | 22,3 | 21,0 | 22,4 | 21,7 | 21,1 | 23,0 | 24,8 | 24,9 | 3,72 | 2,67;4,77 | <0,001 | |
≥12 | 8,6 | 14,2 | 11,2 | 11,4 | 13,7 | 17,3 | 17,2 | 20,8 | 14,9 | 15,8 | 15,1 | 15,2 | 17,8 | 18,3 | 3,56 | 0,80;6,32 | 0,016 | |
55-64 | 0-8 | 23,0 | 21,9 | 25,7 | 23,6 | 24,8 | 26,8 | 29,2 | 30,3 | 26,4 | 25,8 | 28,6 | 26,3 | 33,1 | 27,1 | 1,88 | 0,88;2,89 | 0,002 |
9-11 | 17,2 | 21,1 | 17,7 | 21,7 | 23,4 | 22,6 | 21,8 | 22,6 | 22,6 | 21,1 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 24,7 | 1,55 | 0,61;2,49 | 0,004 | |
≥12 | 16,0 | 11,7 | 18,0 | 16,1 | 14,9 | 15,7 | 20,5 | 16,7 | 11,7 | 17,8 | 18,7 | 17,5 | 22,1 | 17,0 | 1,98 | 0,21;3,75 | 0,031 | |
≥65 | 0-8 | 20,8 | 19,8 | 22,4 | 21,6 | 23,4 | 22,6 | 22,9 | 24,1 | 23,3 | 22,9 | 24,0 | 25,2 | 25,1 | 24,0 | 1,39 | 0,97;1,81 | <0,001 |
9-11 | 14,3 | 13,7 | 15,2 | 18,5 | 15,2 | 18,2 | 24,3 | 20,5 | 21,2 | 23,2 | 23,6 | 18,9 | 20,8 | 24,6 | 3,70 | 1,74;5,65 | 0,001 | |
≥12 | 13,7 | 13,5 | 12,1 | 13,4 | 12,5 | 15,4 | 20,9 | 13,0 | 15,6 | 14,9 | 19,0 | 19,1 | 18,7 | 13,9 | 2,52 | 0,50;4,55 | 0,019 |
Notas: a) Valores ajustados para equiparar a população total estimada de cada capital a cada um dos anos de estudo; b) IC95%: intervalo de confiança de 95%; c) Regressão de Prais-Winsten.
As mulheres apresentaram menores prevalências de obesidade na faixa etária mais jovem, dos 18-24 anos. Observou-se aumento significativo de obesidade em todos os estratos analisados. Comparando-se o maior nível de escolaridade, os maiores incrementos foram verificados naquelas com 18-24 anos (de 2,5% em 2006 para 10,5% em 2019; 10,79%/ano), em relação àquelas acima dos 45 anos de idade (Tabela 2; Figura 1).
Discussão
Observou-se aumento da proporção de adultos com excesso de peso e obesidade na maioria dos estratos estudados, no período de 2006 a 2019. Maiores incrementos médios foram observados, principalmente, entre jovens com alta escolaridade, seja para excesso de peso, seja para obesidade.
As situações de vida e saúde da população e sua relação com rendimentos têm reflexo direto no padrão de seu consumo alimentar e de sua prática de atividade física, principais fatores de risco para obesidade. Uma população economicamente vulnerabilizada na escolha de sua alimentação, reduzida a alimentos mais acessíveis, geralmente dotados de alta densidade energética, ou ainda, residente em regiões de insegurança decorrente da violência urbana, sem condições que lhe permitam aderir, de forma voluntária, a práticas de atividade física, está relacionada à ascensão do crescimento da obesidade.10 11 Nesse cenário, o aumento da prevalência do excesso de peso e obesidade tem-se atribuído, principalmente em países de renda média como o Brasil, às mudanças de comportamentos ao longo dos anos, tais como alimentação inadequada, aumento de hábitos sedentários e baixos níveis de atividade física.12
As características sociodemográficas estudadas parecem ter influência no aumento do excesso de peso e obesidade, especialmente entre os mais jovens. Maiores variações no sexo feminino podem estar relacionadas a questões de gênero, com impacto expressivo sobre sua saúde.13 14 Ainda que, de forma geral, se verifiquem maiores prevalências naqueles indivíduos de menor escolaridade, incrementos médios de maior magnitude podem ser observados naqueles de maior escolaridade. Estes achados podem estar relacionados a fatores como independência financeira, ocupações com menor gasto energético e tempo reduzido para os cuidados de saúde, particularmente entre as mulheres.15 16
Com o intuito de frear o crescimento da obesidade, o Brasil assumiu metas com a Organização das Nações Unidas, objetivando impedir o crescimento da obesidade entre adultos, reduzir o consumo regular de bebidas açucaradas e promover o consumo de frutas e hortaliças até 2019.17 Além disso, um das metas do Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis consiste no controle do crescimento da obesidade entre a população adulta.18 Para atingir tais metas, o país precisa desenvolver estratégias de enfrentamento intersetoriais, tais como medidas ambientais que influenciem escolhas mais saudáveis, a exemplo da restrição da publicidade de alimentos não saudáveis,19 medidas fiscais, como subsídios e tributações,20 21 e a reformulação dos espaços urbanos, tornando-os mais acessíveis à prática de atividade física, assumindo-se as prioridades da segurança pública e da revitalização dos espaços e equipamento de praças e parques, bem como o estímulo ao deslocamento ativo. Tais intervenções são parte do fomento de políticas públicas que promovam maior equidade e igualdade de gêneros.22
A coleta de dados autorreferidos, e possíveis imprecisões no cálculo do IMC decorrentes, quando esses dados são comparados àqueles diretamente aferidos, limitam a validade desta pesquisa. Entretanto, informações autorreferidas são largamente empregadas em pesquisas de saúde e recomendadas para a investigação de fatores de risco.23 24 A amostra do Vigitel restringe-se a indivíduos com telefone fixo, residentes nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. Esta condição da pesquisa ainda pode implicar viés nas informações do IMC referidas por indivíduos com telefone fixo, possivelmente diferentes das informações daqueles que não dispõem de telefone. Embora a metodologia adotada para coleta dos dados, eventualmente, influencie as estimativas de prevalência para cada um dos anos, avalia-se que resultados de sub ou superestimação dessas estimativas sejam consistentes no decorrer dos anos. Outrossim, a combinação das características sociodemográficas estudadas pode ter influenciado na precisão das estimativas de alguns estratos.
Observou-se aumento da proporção de adultos com excesso de peso e obesidade na maioria dos estratos estudados, principalmente entre os jovens com maior escolaridade. O enfrentamento dos complexos desafios que a obesidade representa para a sociedade vão além do setor Saúde. Estimular, por meio de políticas públicas, um conjunto de ações intersetoriais que encorajem estilos de vida saudáveis é essencial ao controle do crescimento dessas condições no país.