Introdução
A violência é um agravo de grande magnitude em todo o mundo, responsável por mais de 1,3 milhão de mortes a cada ano.1 É a quarta principal causa de morte na população geral e a principal entre pessoas de 15-44 anos de idade, em dados globais.2 No Brasil, em 2016, foram registrados cerca de 100 mil casos de violência contra crianças e adolescentes. Apesar do provável sub-registro, 2.200 desses casos foram notificados no estado do Amazonas; especificamente Manaus, capital do estado, apresentou uma taxa de 149,1 casos de violência notificados por 100 mil crianças e adolescentes.3
O monitoramento e a análise da mortalidade por causas violentas são extremamente importantes. Entretanto, não se pode desconsiderar a violência não letal, a permear as relações entre pais e filhos, ou quando a participação ativa é de um diferente membro da família ou conhecido, entre outros. Essas violências trazem consequências físicas, sexuais, reprodutivas, psicológicas e comportamentais altamente nocivas à saúde e ao bem-estar dos indivíduos envolvidos. Elas também repercutem na sociedade geral, ocasionando a transmissão intergeracional da violência e a criminalidade na adolescência.4
No Brasil, a notificação da violência contra crianças e adolescentes junto aos órgãos competentes é obrigatória desde o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. Os casos suspeitos ou confirmados de violência devem ser comunicados ao Conselho Tutelar da própria localidade.
Mais adiante, com base no mapeamento de casos suspeitos e/ou confirmados como um dos primeiros passos para a elaboração de ações de enfrentamento das violências, o Ministério da Saúde implantou o sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir da criação do módulo de violência no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) em 2011, com a publicação da Portaria GM/MS no 104, de 25 de janeiro do mesmo ano, a violência passou a integrar a lista de agravos de notificação compulsória.5
A realização de estudos esporádicos em serviços-sentinela e a observação de indicadores epidemiológicos gerados pelo Sinan permitem analisar o perfil das vítimas, os locais de maior frequência dessas ocorrências e suas tendências no tempo e no espaço.6 Para que as informações geradas sirvam ao planejamento e implementação de políticas de enfrentamento efetivas, é fundamental que os dados sejam válidos, confiáveis, oportunos, atuais e de alta cobertura.
Seguindo as recomendações do VIVA, Manaus incorporou a vigilância das violências ao Sinan em 2009. Desde então, as informações geradas precisam ser analisadas e divulgadas para que se possa estimar a relevância desse agravo na população e avaliar a efetividade de medidas de controle. O sucesso dessas análises depende da qualidade do sistema como um todo, a começar da identificação do caso até sua notificação. Nota-se um número escasso de estudos que utilizam os dados do VIVA relativos ao Norte do país e pouco se conhece sobre a qualidade das notificações nessa região do país.
Este estudo objetivou descrever os casos de violência contra crianças e adolescentes e a completude das fichas de notificação registradas no Sinan, Manaus, AM, no período de 2009 a 2016.
Métodos
Estudo descritivo sobre dados das fichas de notificação das violências interpessoais/autoprovocadas do Sinan em Manaus, relativamente ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016. O município é capital do estado do Amazonas, localiza-se na região Norte do Brasil e ocupa uma área geográfica de 11.401,092km². De acordo com o Censo Demográfico de 2010, sua população compreendia 2.145.444 habitantes, dos quais 683.656 eram crianças e adolescentes.7
Define-se como (i) caso de violência contra criança aquele que tem como alvo um indivíduo de 0 a 9 anos de idade, e como (ii) caso de violência contra adolescente, quando o alvo é um indivíduo de 10 a 19 anos, seja suspeito ou confirmado, envolvendo situações de violência doméstica, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e violências homofóbicas, independentemente de sexo.8
Para traçar o perfil dos casos, foram estudadas as seguintes variáveis, que não sofreram alterações com a atualização da versão da ficha de notificação do Sinan em junho de 2015: caracterização das vítimas (idade, sexo, raça/cor da pele, escolaridade e presença de deficiência/transtorno); caracterização da ocorrência (fonte notificadora, tipo de violência, local, turno, primeira vez ou reincidência, lesão autoprovocada ou violência interpessoal, e meio de agressão); e caracterização do autor da agressão (sexo, vínculo com a vítima, suspeita de uso de álcool e número de envolvidos).
Para estimar a magnitude das notificações ao longo dos anos selecionados, calculou-se a taxa de notificação de violência contra crianças e contra adolescentes (por 100 mil habitantes), mediante a divisão do número de casos notificados por tipo de violência em cada ano pela população de 0 a 9 anos (crianças) e de 10 a 19 anos (adolescentes), estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos respectivos anos de análise. Além da taxa de notificação, analisou-se a distribuição das frequências absoluta e relativa de notificações por ano, considerando-se as variáveis descritas anteriormente, no grupo de crianças e no de adolescentes. Para a distribuição das fontes notificadoras por nível de atenção, utilizou-se o número do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) das unidades.
A análise de completude foi realizada, ano a ano, com base no percentual de preenchimento de cada campo da ficha de notificação em um primeiro momento, e em seguida, da ficha como um todo. Para a avaliação deste último aspecto, calculou-se o percentual de campos ‘ignorado/em branco’ entre o total de campos da ficha de notificação. No cumprimento das orientações do Ministério da Saúde, a completude dos diferentes campos foi assim considerada: boa, quando 75,1% ou mais das fichas tinham determinado campo preenchido; regular, quando entre 50,1 e 75,0% estavam preenchidos; baixa, quando houve de 25,1 a 50,0% de preenchimento; e muito baixa, quando o preenchimento dos campos foi igual ou inferior a 25,0%.9 Para a avaliação da completude da ficha como um todo, adotaram-se os mesmos pontos de corte. Nas ocorrências cujas variáveis são de múltipla escolha, definiu-se como dado ‘ignorado/em branco’ as situações em que nenhuma das opções de resposta fora indicada. O percentual de dados ausentes de acordo com os tipos de violência também foi avaliado. Os dados foram analisados utilizando-se o aplicativo R versão 3.3.2.10
O projeto do estudo não foi submetido a Comitê de Ética em Pesquisa por utilizar dados secundários, de domínio público, cedidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) em janeiro de 2018. Os dados não apresentam qualquer informação referente à identificação dos casos.
Resultados
Durante o período de 2009 a 2016, foram notificados 10.333 casos de violência envolvendo crianças e adolescentes, sendo 4.638 crianças e 5.695 adolescentes. Houve aumento de 51,9% nas notificações envolvendo crianças, considerados o primeiro e o último anos sob análise. Quanto aos adolescentes, o incremento foi de 73,7% no mesmo período.
As taxas de notificação, segundo os diferentes tipos de violência contra crianças e adolescentes ao longo dos anos, estão apresentadas na Figura 1. O tipo de violência mais notificado entre crianças foi o sexual, que atingiu seu pico em 2013 com uma taxa correspondente de 135,3 casos por 100 mil crianças; o mesmo aconteceu com os adolescentes, cuja taxa alcançou 194,2 casos/100 mil adolescentes naquele ano.
A descrição dos casos envolvendo crianças, segundo o ano de notificação, é apresentada na Tabela 1. Considerando-se o conjunto de notificações, em quase metade dos casos a vítima tinha idade entre 1 e 5 anos. Observou-se que o percentual de casos em menores de 1 ano dobrou no período estudado, se comparados os anos de 2009 e 2016. Mais de 2/3 das violências registradas acometeram crianças do sexo feminino. Quase 70,0% dos casos eram de raça/cor da pele parda. A maioria das crianças acometidas não frequentava a escola. Do total dos casos de violências notificados, 2,1% foram contra crianças com diagnóstico de deficiência ou transtorno.
Campos de informação | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N=439 | N=388 | N=558 | N=542 | N=735 | N=588 | N=721 | N=667 | N=4.638 | ||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
Caracterização da vítima | ||||||||||||||||||
Faixa etária (em anos) | ||||||||||||||||||
<1 | 61 | 13,9 | 47 | 12,1 | 96 | 17,2 | 64 | 11,8 | 66 | 9,0 | 71 | 12,1 | 94 | 13,0 | 193 | 29,0 | 692 | 14,9 |
1-5 | 216 | 49,2 | 177 | 45,6 | 239 | 42,8 | 264 | 48,7 | 355 | 48,3 | 281 | 47,8 | 359 | 49,8 | 261 | 39,1 | 2.152 | 46,4 |
6-9 | 162 | 36,9 | 164 | 42,3 | 223 | 40,0 | 214 | 39,5 | 314 | 42,7 | 236 | 40,1 | 268 | 37,2 | 213 | 31,9 | 1.794 | 38,7 |
Sexo | ||||||||||||||||||
Feminino | 280 | 63,8 | 275 | 70,9 | 359 | 64,3 | 371 | 68,5 | 496 | 67,5 | 409 | 69,6 | 511 | 70,9 | 515 | 77,2 | 3.216 | 69,3 |
Masculino | 159 | 36,2 | 113 | 29,1 | 199 | 35,7 | 171 | 31,5 | 239 | 32,5 | 179 | 30,4 | 210 | 29,1 | 152 | 22,8 | 1.422 | 30,7 |
Raça/cor da pele | ||||||||||||||||||
Parda | 317 | 72,2 | 273 | 70,4 | 403 | 72,2 | 412 | 76,0 | 529 | 72,0 | 478 | 81,3 | 456 | 63,2 | 362 | 54,3 | 3.230 | 69,6 |
Branca | 89 | 20,3 | 78 | 20,1 | 77 | 13,8 | 86 | 15,9 | 127 | 17,3 | 63 | 10,7 | 70 | 9,7 | 55 | 8,2 | 645 | 13,9 |
Preta | 4 | 0,9 | 7 | 1,8 | 5 | 0,9 | 5 | 0,9 | 14 | 1,9 | 9 | 1,5 | 6 | 0,8 | 6 | 0,9 | 56 | 1,2 |
Indígena | 3 | 0,7 | - | - | 7 | 1,3 | 1 | 0,2 | 4 | 0,5 | - | - | - | - | 4 | 0,6 | 19 | 0,5 |
Amarela | 3 | 0,7 | 2 | 0,5 | 4 | 0,7 | 5 | 0,9 | 9 | 1,2 | - | - | 4 | 0,6 | 6 | 0,9 | 33 | 0,7 |
Ignorado/em branco | 23 | 5,2 | 28 | 7,2 | 62 | 11,1 | 33 | 6,1 | 52 | 7,1 | 38 | 6,5 | 185 | 25,7 | 234 | 35,1 | 655 | 14,1 |
Escolaridade | ||||||||||||||||||
Analfabeto | 2 | 0,5 | 3 | 0,8 | - | - | 5 | 1,0 | 7 | 1,0 | 3 | 0,5 | 5 | 0,7 | 3 | 0,5 | 28 | 0,6 |
Ensino fundamental incompleto | 106 | 24,1 | 105 | 27,0 | 135 | 24,2 | 142 | 26,2 | 217 | 29,5 | 143 | 24,3 | 159 | 22,0 | 140 | 21,0 | 1.147 | 24,7 |
Não se aplica | 315 | 71,8 | 263 | 67,8 | 390 | 69,9 | 372 | 68,6 | 482 | 65,6 | 414 | 70,4 | 519 | 72,0 | 495 | 74,2 | 3.250 | 70,1 |
Ignorado/em branco | 16 | 3,6 | 17 | 4,4 | 33 | 5,9 | 23 | 4,2 | 29 | 3,9 | 28 | 4,8 | 38 | 5,3 | 29 | 4,3 | 213 | 4,6 |
Deficiência/transtorno | ||||||||||||||||||
Sim | 15 | 3,4 | 7 | 1,8 | 18 | 3,2 | 16 | 3,0 | 14 | 1,9 | 15 | 2,6 | 9 | 1,2 | 4 | 0,6 | 98 | 2,1 |
Não | 305 | 69,5 | 302 | 77,8 | 391 | 70,1 | 443 | 81,7 | 525 | 71,4 | 284 | 48,3 | 386 | 53,5 | 412 | 61,8 | 3.048 | 65,7 |
Ignorado/em branco | 119 | 27,1 | 79 | 20,4 | 149 | 26,7 | 83 | 15,3 | 196 | 26,7 | 289 | 49,1 | 326 | 45,2 | 251 | 37,6 | 1.492 | 32,2 |
Caracterização da ocorrência | ||||||||||||||||||
Fontes notificadoras | ||||||||||||||||||
Atenção Básica | 4 | 0,9 | 8 | 2,1 | 5 | 0,9 | 9 | 1,7 | 17 | 2,3 | 15 | 2,5 | 10 | 1,4 | 15 | 2,2 | 83 | 1,8 |
Média complexidade | 8 | 1,8 | 11 | 2,8 | 8 | 1,4 | 12 | 2,2 | 18 | 2,5 | 13 | 2,2 | 10 | 1,4 | 3 | 0,5 | 83 | 1,8 |
Alta complexidade | 424 | 96,6 | 311 | 80,2 | 483 | 86,6 | 431 | 79,5 | 533 | 72,5 | 425 | 72,3 | 588 | 81,5 | 521 | 78,1 | 3.716 | 80,1 |
Outros | 3 | 0,7 | 58 | 14,9 | 62 | 11,1 | 90 | 16,6 | 167 | 22,7 | 135 | 23,0 | 113 | 15,7 | 128 | 19,2 | 756 | 16,3 |
Local da ocorrência | ||||||||||||||||||
Residência | 212 | 48,3 | 246 | 63,4 | 314 | 56,3 | 356 | 65,7 | 495 | 67,3 | 408 | 69,4 | 400 | 55,5 | 343 | 51,5 | 2.774 | 59,8 |
Escola | 7 | 1,6 | 4 | 1,0 | 10 | 1,8 | 11 | 2,0 | 10 | 1,4 | 19 | 3,2 | 8 | 1,1 | 8 | 1,2 | 77 | 1,7 |
Via pública | 3 | 0,7 | 18 | 4,6 | 19 | 3,4 | 13 | 2,4 | 17 | 2,3 | 10 | 1,7 | 15 | 2,1 | 6 | 0,9 | 101 | 2,2 |
Outros | 150 | 34,2 | 83 | 21,4 | 156 | 27,9 | 114 | 21,0 | 139 | 18,9 | 100 | 17,0 | 116 | 16,1 | 83 | 12,4 | 941 | 20,3 |
Ignorado/em branco | 67 | 15,2 | 37 | 9,5 | 59 | 10,6 | 48 | 8,9 | 74 | 10,1 | 51 | 8,7 | 182 | 25,2 | 227 | 34,0 | 745 | 16,0 |
Turno da ocorrência | ||||||||||||||||||
Manhã (06h a 11h59) | 32 | 7,3 | 37 | 9,6 | 44 | 7,9 | 53 | 9,8 | 81 | 11,0 | 71 | 12,1 | 93 | 12,9 | 72 | 10,8 | 483 | 10,4 |
Tarde (12h a 17h59) | 40 | 9,1 | 57 | 14,7 | 70 | 12,5 | 86 | 15,9 | 137 | 18,6 | 101 | 17,2 | 145 | 20,1 | 109 | 16,3 | 745 | 16,1 |
Noite (18h a 23h59) | 26 | 5,9 | 23 | 5,9 | 50 | 9,0 | 78 | 14,4 | 116 | 15,8 | 81 | 13,8 | 61 | 8,5 | 73 | 10,9 | 508 | 11,0 |
Madrugada (00h a 05h59) | 6 | 1,4 | 6 | 1,5 | 8 | 1,4 | 15 | 2,7 | 35 | 4,8 | 29 | 4,9 | 12 | 1,6 | 18 | 2,8 | 129 | 2,8 |
Ignorado/em branco | 335 | 76,3 | 265 | 68,3 | 386 | 69,2 | 310 | 57,2 | 366 | 49,8 | 306 | 52,0 | 410 | 56,9 | 395 | 59,2 | 2.773 | 59,8 |
Reincidência | ||||||||||||||||||
Sim | 126 | 28,7 | 148 | 38,1 | 170 | 30,5 | 186 | 34,3 | 251 | 34,1 | 218 | 37,1 | 116 | 16,1 | 63 | 9,4 | 1.278 | 27,6 |
Não | 91 | 20,7 | 95 | 24,5 | 142 | 25,4 | 200 | 36,9 | 232 | 31,6 | 192 | 32,7 | 272 | 37,7 | 275 | 41,2 | 1.499 | 32,3 |
Ignorado/em branco | 222 | 50,6 | 145 | 37,4 | 246 | 44,1 | 156 | 28,8 | 252 | 34,3 | 178 | 30,3 | 333 | 46,2 | 329 | 49,3 | 1.861 | 40,1 |
Lesão autoprovocada | ||||||||||||||||||
Sim | 9 | 2,1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,2 | 9 | 1,3 | 28 | 0,6 |
Não | 263 | 59,9 | 365 | 94,0 | 556 | 99,6 | 541 | 99,8 | 735 | 100,0 | 587 | 99,8 | 545 | 75,6 | 376 | 56,4 | 3.968 | 85,6 |
Ignorado/em branco | 167 | 38,0 | 22 | 5,7 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | - | - | 1 | 0,2 | 167 | 23,2 | 282 | 42,3 | 642 | 13,8 |
Meio de agressão | ||||||||||||||||||
Força corporal/espancamento | 83 | 18,9 | 87 | 22,4 | 127 | 22,8 | 113 | 20,8 | 132 | 18,0 | 108 | 18,4 | 79 | 11,0 | 33 | 4,9 | 762 | 16,4 |
Ameaça | 84 | 19,1 | 97 | 25,0 | 111 | 19,9 | 104 | 19,2 | 111 | 15,1 | 85 | 14,4 | 42 | 5,8 | 10 | 1,6 | 644 | 13,9 |
Arma de fogo | 7 | 1,6 | 3 | 0,8 | 6 | 1,1 | 5 | 0,9 | 4 | 0,5 | 1 | 0,2 | - | - | 3 | 0,4 | 29 | 0,6 |
Outros | 195 | 44,4 | 130 | 33,5 | 241 | 43,2 | 254 | 46,9 | 350 | 47,6 | 313 | 53,2 | 439 | 60,9 | 447 | 67,0 | 2.369 | 51,1 |
Ignorado/em branco | 70 | 16,0 | 71 | 18,3 | 73 | 13,1 | 66 | 12,2 | 138 | 18,8 | 81 | 13,8 | 161 | 22,3 | 174 | 26,1 | 834 | 18,0 |
Caracterização do autor da agressão | ||||||||||||||||||
Sexo | ||||||||||||||||||
Masculino | 241 | 54,9 | 262 | 67,5 | 324 | 58,1 | 348 | 64,2 | 481 | 65,4 | 365 | 62,1 | 305 | 42,3 | 325 | 48,7 | 2.651 | 57,2 |
Feminino | 51 | 11,6 | 39 | 10,1 | 82 | 14,7 | 41 | 7,6 | 121 | 16,5 | 97 | 16,5 | 133 | 18,4 | 62 | 9,3 | 626 | 13,4 |
Ambos os sexos | 11 | 2,5 | 12 | 3,1 | 19 | 3,4 | 20 | 3,7 | 27 | 3,7 | 28 | 4,7 | 33 | 4,6 | 34 | 5,1 | 184 | 4,0 |
Ignorado/em branco | 136 | 31,0 | 75 | 19,3 | 133 | 23,8 | 133 | 24,5 | 106 | 14,4 | 98 | 16,7 | 250 | 34,7 | 246 | 36,9 | 1.177 | 25,4 |
Vínculo com a vítima | ||||||||||||||||||
Pai/mãe/padrasto/madrasta | 216 | 49,2 | 164 | 42,3 | 274 | 49,1 | 242 | 44,6 | 331 | 45,0 | 276 | 46,9 | 295 | 40,9 | 212 | 31,8 | 2.010 | 43,3 |
Amigos/conhecidos | 74 | 16,9 | 103 | 26,5 | 93 | 16,7 | 127 | 23,4 | 132 | 18,0 | 113 | 19,2 | 93 | 12,9 | 96 | 14,4 | 831 | 17,9 |
Desconhecidos | 11 | 2,5 | 13 | 3,4 | 18 | 3,2 | 16 | 3,0 | 36 | 4,9 | 21 | 3,6 | 11 | 1,5 | 16 | 2,4 | 142 | 3,1 |
Outros | 131 | 29,8 | 99 | 25,5 | 148 | 26,5 | 149 | 27,5 | 228 | 31,0 | 174 | 29,6 | 219 | 30,4 | 286 | 42,9 | 1.434 | 30,9 |
Ignorado/em branco | 7 | 1,6 | 9 | 2,3 | 25 | 4,5 | 8 | 1,5 | 8 | 1,1 | 4 | 0,7 | 103 | 14,3 | 57 | 8,5 | 221 | 4,8 |
Suspeita de uso de álcool | ||||||||||||||||||
Sim | 39 | 8,9 | 42 | 10,8 | 59 | 10,6 | 56 | 10,3 | 70 | 9,5 | 46 | 7,8 | 26 | 3,6 | 41 | 6,1 | 379 | 8,2 |
Não | 167 | 38,0 | 171 | 44,1 | 227 | 40,7 | 228 | 42,1 | 325 | 44,2 | 236 | 40,2 | 262 | 36,3 | 149 | 22,4 | 1.765 | 38,0 |
Ignorado/em branco | 233 | 53,1 | 175 | 45,1 | 272 | 48,7 | 258 | 47,6 | 340 | 46,3 | 306 | 52,0 | 433 | 60,1 | 477 | 71,5 | 2.494 | 53,8 |
Número de envolvidos | ||||||||||||||||||
Um | 278 | 63,3 | 293 | 75,5 | 409 | 73,3 | 414 | 76,4 | 556 | 75,6 | 439 | 74,7 | 401 | 55,6 | 352 | 52,8 | 3.142 | 67,7 |
Dois ou mais | 56 | 12,8 | 45 | 11,6 | 71 | 12,7 | 59 | 10,9 | 66 | 9,0 | 51 | 8,6 | 56 | 7,8 | 68 | 10,2 | 472 | 10,2 |
Ignorado/em branco | 105 | 23,9 | 50 | 12,9 | 78 | 14,0 | 69 | 12,7 | 113 | 15,4 | 98 | 16,7 | 264 | 36,6 | 247 | 37,0 | 1.024 | 22,1 |
As principais fontes de notificação foram as unidades de atendimento à saúde caracterizadas como de alta complexidade, sendo 57,7% provenientes de maternidades, 39,7% de hospitais e 2,6% de unidades de pronto atendimento. Também foram relevantes os registros realizados por outros setores, como o Instituto Médico Legal (IML) e as escolas públicas, a partir de 2012. A maior parte dos episódios de violência notificados ocorreu na residência da vítima. Embora tenha-se observado oscilações ao longo dos anos selecionados, verificou-se um decréscimo do número de registros de outros locais de ocorrência desses fatos, considerando-se todo o período. Em mais de 1/4 dos casos, a violência ocorreu mais de uma vez ao longo da vida da criança. Cerca de 85,0% das situações não foram autoprovocadas.
Parte significativa dos casos (30,3%) envolveu o uso de força corporal/espancamento ou ameaça como meio de agressão. Também foi relevante o uso de objetos contundentes, perfurocortantes ou quentes nos últimos anos do estudo. Quanto às características do provável autor da agressão, 57,2% foram homens. Em 43,3% das notificações, o agressor tinha uma relação parental com a vítima. Por fim, em cerca de 2/3 dos casos, os autores agiram sozinhos.
As características das notificações de violência contra os adolescentes são apresentadas na Tabela 2. A faixa etária mais afetada foi a dos 10 aos 14 anos (70,7%). O sexo feminino prevaleceu em 87,4% dos casos. A maioria desses adolescentes tinha a raça/cor da pele parda (70,2%). Em cerca de ⅔ dos casos, referiu-se à escolaridade dos adolescentes como ensino fundamental incompleto. Não se constatou algum tipo de deficiência ou transtorno em quase – das notificações. As principais fontes de notificação foram as maternidades (69,1%), os hospitais (23,0%) e os serviços de pronto atendimento (7,9%). A Atenção Básica foi responsável por apenas 2,0% das notificações. A residência da vítima foi o principal local de ocorrência (60,1%). A autoagressão apareceu em menos de 4,0% dos casos. A força corporal e/ou espancamento (29,7%) e a ameaça (23,8%) foram os meios de agressão mais usados. Entre os adolescentes, também se observou uma tendência de crescimento - neste caso, de crescimento constante - no uso de outros meios de agressão, seja por objeto contundente, objeto perfurocortante, substância/objeto quente ou envenenamento/intoxicação. Os homens foram os principais agressores, em todo o período, representando 80,0% dos casos. Apesar de um grande percentual caracterizado como ‘outros’, nota-se que uma parcela considerável de situações de violência foi cometida por amigos ou conhecidos. No grupo de vítimas adolescentes, também prevaleceu o cenário de apenas um agressor (73,0%).
Campos de informação | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N=376 | N=451 | N=685 | N=848 | N=995 | N=847 | N=840 | N=653 | N=5.695 | ||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
Caracterização da vítima | ||||||||||||||||||
Faixa etária (em anos) | ||||||||||||||||||
10-14 | 272 | 72,3 | 335 | 74,3 | 451 | 65,8 | 553 | 65,2 | 700 | 70,4 | 612 | 72,3 | 624 | 74,3 | 481 | 73,7 | 4.028 | 70,7 |
15-19 | 104 | 27,7 | 116 | 25,7 | 234 | 34,2 | 295 | 34,8 | 295 | 29,6 | 235 | 27,7 | 216 | 25,7 | 172 | 26,3 | 1.667 | 29,3 |
Sexo | ||||||||||||||||||
Feminino | 334 | 88,8 | 402 | 89,1 | 568 | 82,9 | 686 | 80,9 | 875 | 87,9 | 757 | 89,4 | 765 | 91,1 | 592 | 90,7 | 4.979 | 87,4 |
Masculino | 42 | 11,2 | 49 | 10,9 | 117 | 17,1 | 162 | 19,1 | 120 | 12,1 | 90 | 10,6 | 75 | 8,9 | 61 | 9,3 | 716 | 12,6 |
Raça/cor da pele | ||||||||||||||||||
Parda | 269 | 71,5 | 316 | 70,1 | 409 | 59,7 | 529 | 62,4 | 713 | 71,7 | 715 | 84,4 | 559 | 66,5 | 486 | 74,4 | 3.996 | 70,2 |
Branca | 72 | 19,1 | 88 | 19,4 | 96 | 14,0 | 108 | 12,7 | 150 | 15,1 | 75 | 8,9 | 64 | 7,6 | 52 | 8,0 | 705 | 12,4 |
Preta | 13 | 3,5 | 8 | 1,8 | 12 | 1,8 | 21 | 2,5 | 23 | 2,3 | 12 | 1,4 | 19 | 2,3 | 11 | 1,7 | 119 | 2,0 |
Indígena | 7 | 1,9 | 3 | 0,7 | 24 | 3,5 | 2 | 0,2 | 7 | 0,7 | 5 | 0,6 | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 52 | 0,9 |
Amarela | 4 | 1,1 | 8 | 1,8 | 4 | 0,6 | 13 | 1,6 | 14 | 1,4 | 4 | 0,4 | 3 | 0,4 | - | - | 50 | 0,9 |
Ignorado/em branco | 11 | 2,9 | 28 | 6,2 | 140 | 20,4 | 175 | 20,6 | 88 | 8,8 | 36 | 4,3 | 193 | 23,0 | 102 | 15,6 | 773 | 13,6 |
Escolaridade | ||||||||||||||||||
Analfabeto | 1 | 0,3 | 7 | 1,6 | 2 | 0,3 | 5 | 0,6 | 5 | 0,5 | 6 | 0,7 | 6 | 0,7 | 4 | 0,6 | 36 | 0,6 |
Ensino fundamental incompleto | 258 | 68,6 | 307 | 68,1 | 362 | 52,8 | 493 | 58,1 | 644 | 64,7 | 593 | 70,0 | 528 | 62,9 | 409 | 62,6 | 3.594 | 63,1 |
Ensino fundamental completo + Ensino médio incompleto | 49 | 13,0 | 73 | 16,2 | 96 | 14,0 | 106 | 12,5 | 149 | 15,0 | 113 | 13,3 | 125 | 14,9 | 108 | 16,5 | 819 | 14,5 |
Ensino médio completo ou mais | 8 | 2,1 | 12 | 2,6 | 28 | 4,1 | 26 | 3,1 | 40 | 4,0 | 21 | 2,5 | 14 | 1,6 | 18 | 2,8 | 167 | 2,9 |
Não se aplica | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 2 | - |
Ignorado/em branco | 59 | 15,7 | 52 | 11,5 | 197 | 28,8 | 218 | 25,7 | 157 | 15,8 | 114 | 13,5 | 166 | 19,8 | 114 | 17,5 | 1.077 | 18,9 |
Deficiência/transtorno | ||||||||||||||||||
Sim | 12 | 3,2 | 23 | 5,1 | 24 | 3,5 | 25 | 2,9 | 25 | 2,5 | 26 | 3,0 | 20 | 2,4 | 17 | 2,6 | 172 | 3,0 |
Não | 332 | 88,3 | 382 | 84,7 | 527 | 76,9 | 619 | 73,0 | 759 | 76,3 | 424 | 50,1 | 438 | 52,1 | 503 | 77,0 | 3.984 | 70,0 |
Ignorado/em branco | 32 | 8,5 | 46 | 10,2 | 134 | 19,6 | 204 | 24,1 | 211 | 21,2 | 397 | 46,9 | 382 | 45,5 | 133 | 20,4 | 1.539 | 27,0 |
Caracterização da ocorrência | ||||||||||||||||||
Fontes notificadoras | ||||||||||||||||||
Atenção Básica | 5 | 1,3 | 6 | 1,3 | 13 | 1,9 | 10 | 1,2 | 35 | 3,5 | 14 | 1,7 | 18 | 2,1 | 14 | 2,1 | 115 | 2,0 |
Média complexidade | 3 | 0,8 | 4 | 0,9 | 3 | 0,4 | 15 | 1,8 | 17 | 1,7 | 8 | 0,9 | 3 | 0,4 | 4 | 0,6 | 57 | 1,0 |
Alta complexidade | 364 | 96,8 | 334 | 74,1 | 541 | 79,0 | 670 | 79,0 | 662 | 66,6 | 594 | 70,1 | 619 | 73,7 | 547 | 83,8 | 4.331 | 76,1 |
Outros | 4 | 1,1 | 107 | 23,7 | 128 | 18,7 | 153 | 18,0 | 281 | 28,2 | 231 | 27,3 | 200 | 23,8 | 88 | 13,5 | 1.192 | 20,9 |
Local da ocorrência | ||||||||||||||||||
