Introdução
As práticas alimentares são compreendidas desde o aleitamento à alimentação cotidiana da família, originadas nos conhecimentos adquiridos e transmitidos através das gerações, nas vivências e experiências de vida de cada indivíduo, construídas a partir das condições socioeconômicas, culturais, sociais e psicológicas, das interações com o meio, além do saber científico de cada momento histórico.1
Evidências demonstram que no Brasil, em apenas 30 anos, muitas modificações sociais e culturais resultaram em mudanças no padrão de saúde e consumo alimentar da população.2 O aumento na prevalência do excesso de peso, observado em todos os níveis socioeconômicos, é frequentemente atribuído a problemas relacionados a alimentação, nutrição inadequada e mudanças nos padrões de atividade física.2
Dados colhidos da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 20133 e do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 20164 apontaram consumo insuficiente de alimentos saudáveis, e acima do recomendado para alimentos não saudáveis. A PNS3 revelou que o consumo de verduras/legumes e frutas/sucos de frutas foi de 31,9% (IC95% 29,5;34,3), e o de doces 19,6% (IC95%17,4;21,8), destacando-se um consumo menor desses alimentos pela população rural, comparada à população urbana.
O Ministério da Saúde já produziu duas edições do Guia alimentar para a população brasileira, com o objetivo de orientar a população em relação ao consumo, priorizando a alimentação adequada e saudável.5,6 Sua última edição, publicada em 2014, traz recomendações sobre a importância de consumir, preferencialmente, alimentos in natura ou minimamente processados, evitar alimentos processados e ultraprocessados e reduzir a utilização de óleos, gorduras, sal e açúcar.6
Devido à industrialização e intenso processo de urbanização, os alimentos passaram a apresentar, em sua composição, maiores quantidades energéticas, de conservantes, gorduras e açúcares, com poucas fibras e nutrientes.2 A partir da década de 1990, houve um aumento progressivo na participação de alimentos consumidos fora de casa, substituindo-se a comida caseira tradicional por refeições rápidas, altamente processadas e prontas para o consumo.7
Embora os benefícios da alimentação saudável estejam bastante ressaltados na literatura,4,8 poucos estudos avaliaram a qualidade do consumo alimentar das mulheres residentes na zona rural. O Ministério da Saúde considera desfavoráveis as condições de saúde no meio rural, e visa diminuir as iniquidades em saúde de sua população mediante a redução dos fatores de risco associados com sua morbidade e mortalidade.9
Entre as implicações no aumento do consumo de alimentos produzidos pela indústria alimentícia, com diferentes graus de processamento, cabe sublinhar o consumo alimentar na área rural.2 É primordial investigar se esses comportamentos alimentares podem ser observados também entre os moradores da zona rural, com maior disponibilidade dos alimentos in natura e menor acesso a alguns tipos de alimentos, como os processados e ultraprocessados.2
Considerando-se, ainda, o aumento da obesidade na fase reprodutiva, dos 15 aos 49 anos de idade, quando hábitos de consumo podem representar riscos ou agravantes para doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs),8 e o fato potencial de as mulheres serem agentes de mudança nesses comportamentos, dado seu importante papel nas escolhas alimentares das famílias, justifica-se plenamente o estudo do consumo alimentar pelo segmento populacional feminino.10
Conhecer a realidade local e refletir sobre as informações geradas também é importante enquanto subsídio à elaboração de estratégias capazes de contribuir para a qualidade da alimentação da comunidade, assim como para a Política Nacional de Alimentação e Nutrição.11 O presente estudo teve por objetivo analisar os marcadores de consumo alimentar saudável e não saudável e seus fatores socioeconômicos, demográficos e comportamentais associados, em mulheres da área rural de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
Métodos
Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, parte de uma pesquisa maior denominada ‘Saúde da população rural riograndina’. A pesquisa ocorreu no ano de 2017, com o objetivo de se conhecerem os indicadores básicos de saúde, o padrão de morbidade, de utilização e acesso a serviços de saúde. O inquérito maior foi desenvolvido em grupos populacionais diferentes, incluindo as mulheres em idade fértil, residentes na zona rural de Rio Grande, RS, Brasil.
O município do Rio Grande está localizado na região Sul do Brasil, aproximadamente 350km ao sul da capital Porto Alegre, e possui uma área territorial de 2.709km². De acordo com o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),12 a população do país era de 197.228 habitantes em 2010, sendo 4% residentes da zona rural, e seu índice de desenvolvimento humano (IDH) era de 0,744. A zona rural do município é constituída por 24 setores censitários com cerca de 8.500 hab., distribuídos em aproximadamente 2.700 domicílios permanentemente habitados, com 1.820 mulheres em idade reprodutiva.12
A população do estudo constituiu-se de mulheres com idade entre 15 e 49 anos que residiam na zona rural do município de Rio Grande. Excluíram-se as gestantes, as mulheres que estavam amamentando e com deficit cognitivo. O processo de amostragem foi sistemático, de modo a selecionar 80% dos domicílios permanentemente habitados da zona rural. Em todos os setores censitários, foram visitados 4 de 5 domicílios, de acordo com a listagem de domicílios do Censo 2010 do IBGE.12
Para o cálculo da amostra, utilizou-se uma frequência de 30% do consumo alimentar não saudável baseado no Vigitel 2016,4 margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%; acrescentou-se 10% para perdas e recusas, totalizando 644 mulheres, e com o propósito de conferir maior poder estatístico às análises entre desfechos e exposições estudadas, mais 15%, o que resultou em uma amostra mínima de 741. Optou-se por abordar a totalidade de mulheres encontradas nos domicílios selecionados, resultando em 963 pessoas elegíveis. A partir do cálculo de amostra a posteriori, considerando-se todas as mulheres avaliadas, prevalência de 50%, e mantido o nível de confiança de 95%, a margem de erro reduziu-se a 1 ponto percentual. Para as medidas de associação, a amostra tinha poder de 80% (β = 20%) e nível de confiança de 95% (α = 5%) em detectar razões de prevalência (RP) iguais ou superiores a 1,2 como significativas. As estimativas foram calculadas com a utilização do programa OpenEpi.
A coleta de dados aconteceu no período de abril a outubro de 2017, nos domicílios das entrevistadas. Os questionários foram aplicados por entrevistadoras previamente treinadas, com duração média de 30 minutos. Os dados foram coletados em versão eletrônica, gravados em tablets, utilizando-se o programa RedCap®,13 uma plataforma web destinada à construção, gestão de pesquisas e bancos de dados.
Concomitantemente à coleta de dados, foi realizado o controle de qualidade em 10% da amostra, em uma nova entrevista por telefone, utilizando-se uma versão reduzida do inquérito para se verificar a consistência na aplicação do instrumento. Foram aplicados 113 questionários (10,5%); a estatística Kappa variou entre 0,51 e 0,97, e apresentou uma consistência igualmente variável, de moderada para a questão sobre realizar as refeições em frente à televisão, no computador ou celular, a excelente para as questões sobre idade, situação conjugal, tabagismo, história de gravidez e de depressão.
Sete variáveis de consumo alimentar saudável e não saudável foram os desfechos do estudo, coletadas pelo questionário do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) do Ministério da Saúde, utilizado no Sistema Único de Saúde (SUS) para monitoramento da população brasileira na rotina da Atenção Básica.14
Foi pesquisada a ingestão de alimentos no dia anterior, a saber:
a) Marcadores saudáveis
feijão;
frutas frescas (não se considerou suco de frutas); e
verduras e/ou legumes (não se consideraram batata, mandioca, aipim, macaxeira, cará e inhame).
b) Marcadores não saudáveis
hambúrguer e/ou embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha);
bebidas adoçadas (refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná/groselha, suco de fruta com adição de açúcar);
macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados; e
biscoito recheado, doces ou guloseimas (balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina).
As opções de resposta foram ‘sim’, ‘não’ e ‘não sabe’. A prevalência de ingestão de alimentos para cada marcador saudável ou não saudável foi calculada mediante a operação aritmética de divisão do número de respostas ‘sim’ pelo número de respondentes.
As variáveis independentes demográficas foram categorizadas em: raça/cor da pele autorrelatada (branca; preta; parda, amarela ou outra), faixa etária (em anos: 15-19, 20-34, 35-49) e estado civil (solteira; casada; separada, divorciada ou viúva). Em relação às variáveis socioeconômicas, foi utilizada a classificação econômica da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ABEP)15 de 2015 (concebida em estratos socioeconômicos relacionados ao consumo: A/B, C, D/E) e a condição de trabalho remunerado na data da entrevista (sim; não).
As variáveis comportamentais estudadas foram: ingestão de álcool na última semana (sim; não); tabagismo nos últimos 30 dias (não fumante, ex-fumante, fumante); atividade física no lazer, sendo considerado caminhada no mínimo 30 minutos por dia (sim; não); número de refeições por dia (1 a 2, 3 a 4, 5 a 6); comer vendo televisão, manuseando o computador ou celular (sim, não); e número de filhos que moram junto (não moram junto; 1 a 2; 3 ou mais; não tem filhos) e a realização de pelo menos uma consulta médica no último ano (sim; não).
Para a análise estatística descritiva das variáveis quantitativas categóricas, utilizaram-se as frequências absolutas (n) e relativas (%). Além disso, foram apresentadas as prevalências dos marcadores alimentares de acordo com as categorias das variáveis independentes. As análises multivariáveis brutas e ajustadas foram realizadas por meio da regressão de Poisson, com ajuste robusto da variância; as razões de prevalência (RP), o intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o valores de significância foram estimados pelo teste de Wald de heterogeneidade e de tendência linear. Construiu-se um modelo para cada indicador alimentar, havendo três marcadores saudáveis - feijão; frutas frescas; e verduras e/ou legumes - quatro marcadores não saudáveis - e biscoitos recheados, doces ou guloseimas; macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados; bebidas adoçadas; e hambúrguer e/ou embutidos. Realizou-se a análise full adjust com todas as variáveis de exposição, organizadas no mesmo nível hierárquico, independentemente do valor de p na análise bruta; foram considerados fatores associados ao desfecho aqueles com p<0,05. As análises serviram-se do programa estatístico Stata versão 14.2®.
O projeto da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG): Processo nº 51/2017. As adolescentes de 15 a 17 anos assinaram o termo de assentimento e todos os responsáveis pelas menores de 18 anos e as mulheres com idade entre 18 e 49 anos de idade assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados
Nos 2.669 domicílios com moradores permanentes na área rural do município de Rio Grande, identificaram-se 1.391 mulheres em idade fértil, entre os 15 e os 49 anos, 1.083 delas (77,8%) elegíveis para o estudo; 103 mulheres (8,6%) não foram encontradas após a terceira tentativa (perdas) e 17 (1,4%) não quiseram participar da pesquisa (recusas), resultando em 963 observações válidas, cujas características estão descritas na Tabela 1. A maioria dessas mulheres era de raça/cor da pele branca (86,0%), casada (76,6%), não ingeriu bebida alcoólica na última semana (89,6%), não era fumante (71,2%) e não realizava atividade física no lazer (72,4%).
Características | n | % |
---|---|---|
Raça/cor da pele (n=963) | ||
Branca | 828 | 86,0 |
Preta | 59 | 6,1 |
Parda/amarela/outra | 76 | 7,9 |
Faixa etária (em anos) (n=962) | ||
15-19 | 117 | 12,2 |
20-34 | 405 | 42,1 |
35-49 | 440 | 45,7 |
Estado civil (n=963) | ||
Solteira | 181 | 18,8 |
Casada | 738 | 76,6 |
Separada/divorciada/viúva | 44 | 4,6 |
Classificação econômica (ABEPa) (n=958) | ||
A/B | 144 | 15,0 |
C | 648 | 67,7 |
D/E | 166 | 17,3 |
Trabalho remunerado (n=963) | ||
Sim | 353 | 36,7 |
Não | 610 | 63,3 |
Álcool (consumo na semana anterior) (n=963) | ||
Sim | 100 | 10,4 |
Não | 863 | 89,6 |
Tabagismo (n=954) | ||
Não fumante | 679 | 71,2 |
Ex-fumante | 140 | 14,7 |
Fumante | 135 | 14,1 |
Atividade física no lazer (caminhada mínima de 30 min/dia) (n=963) | ||
Sim | 266 | 27,6 |
Não | 697 | 72,4 |
Número de refeições por dia (n=954) | ||
1 a 2 | 73 | 7,6 |
3 a 4 | 655 | 68,7 |
5 a 6 | 226 | 23,7 |
Comer vendo TV, computador ou celular (n=956) | ||
Sim | 476 | 49,8 |
Não | 480 | 50,2 |
Filhos que moram junto (n=953) | ||
Não moram | 77 | 8,1 |
1 a 2 filhos | 561 | 58,9 |
3 ou mais | 86 | 9,0 |
Não tem filhos | 229 | 24,0 |
Consulta(s) médica(s) no último ano (n=961) | ||
Sim | 671 | 69,8 |
Não | 290 | 30,2 |
a) ABEP: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.
Em relação aos marcadores alimentares saudáveis no dia anterior, a prevalência do consumo de feijão foi de 71,2% (IC95% 68,3;74,1) (Figura 1). Observou-se uma tendência linear na classificação econômica, na qual a prevalência desse marcador alimentar, o feijão, reduziu-se na medida em que se elevou o estrato socioeconômico (Tabela 2). A prevalência do consumo de frutas frescas foi de 52,9% (IC95% 49,7;56,0) (Figura 1). Na análise ajustada, observou-se uma associação positiva do consumo de frutas frescas com a classe econômica (RP=1,47 - IC95% 1,19;1,81) e número de refeições por dia (RP=1,46 - IC95% 1,08;1,98) (Tabela 2). O consumo de verduras e/ou legumes no dia anterior à entrevista foi de 55,1% (IC95% 51,9;58,2) (Figura 1). Na análise ajustada, o maior consumo de verduras e/ou legumes foi associado ao maior estrato socioeconômico (RP=1,39 - IC95% 1,13;1,70), faixa etária de 35 a 49 anos (RP=1,07 - IC95% 0,84;1,38) e realizar 5 a 6 refeições por dia (RP=1,15 - IC95% 0,90;1,48) (Tabela 1).
Variáveis | Feijão | Frutas | Verduras e/ ou legumes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ABa | AJb | % | ABa | AJb | % | ABa | AJb | |
RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | ||||
Raça/cor da pele | p=0,720e | p=0,847e | p=0,645e | p=0,312e | p=0,990e | p=0,981e | |||
Branca | 70,70 | 1,00 | 1,00 | 52,30 | 1,00 | 1,00 | 55,10 | 1,00 | 1,00 |
Preta | 72,90 | 1,03(0,88;1,21) | 0,99(0,85;1,17) | 57,60 | 1,10(0,88;1,38) | 1,19(0,95;1,49) | 54,20 | 0,98(0,77;1,25) | 1,02(0,80;1,31) |
Parda/amarela/outra | 74,70 | 1,06(0,92;1,21) | 1,04(0,90;1,20) | 55,30 | 1,06(0,85;1,31) | 1,03(0,83;1,27) | 55,30 | 1,00(0,81;1,24) | 1,01(0,83;1,23) |
Faixa etária | p=0,573f | p=0,299f | p=0,15f | p=0,153f | p=0,04f | p=0,045f | |||
15-19 | 71,90 | 1,00 | 1,00 | 47,40 | 1,00 | 1,00 | 56,60 | 1,00 | 1,00 |
20-34 | 69,60 | 0,97(0,85;1,10) | 0,96(0,82;1,13) | 51,20 | 1,08(0,87;1,34) | 1,10(0,85;1,41) | 48,80 | 0,86(0,71;1,04) | 0,88(0,70;1,11) |
35-49 | 72,70 | 1,01(0,89;1,15) | 1,03(0,87;1,22) | 55,70 | 1,18(0,95;1,45) | 1,18(0,90;1,54) | 60,40 | 1,07(0,89;1,27) | 1,07(0,84;1,38) |
Estado civil | p=0,960e | p=0,975e | p=0,433e | p=0,866e | p=0,410e | p=0,236e | |||
Solteira | 70,60 | 1,00 | 1,00 | 48,60 | 1,00 | 1,00 | 58,90 | 1,00 | 1,00 |
Casada | 71,30 | 1,01(0,91;1,12) | 1,01(0,88;1,17) | 53,70 | 1,10(0,94;1,30) | 1,05(0,85;1,29) | 53,90 | 0,92(0,80;1,06) | 0,86(0,72;1,03) |
Separada/divorciada/viúva | 72,70 | 1,03(0,84;1,26) | 1,02(0,81;1,28) | 56,80 | 1,17(0,87;1,58) | 1,09(0,79;1,50) | 59,10 | 1,00(0,76;1,32) | 0,93(0,69;1,24) |
Classificação econômica (ABEPg) | p=0,009f | p=0,028f | p<0,001f | p<0,001f | p=0,002f | p<0,001f | |||
A/B | 64,60 | 0,83(0,72;0,96) | 0,86(0,73;1,00) | 68,80 | 1,57(1,28;1,92) | 1,47(1,19;1,81) | 66,70 | 1,37(1,12;1,66) | 1,39(1,13;1,70) |
C | 71,00 | 0,91(0,83;1,00) | 0,93(0,84;1,02) | 52,00 | 1,17(0,98;1,43) | 1,17(0,97;1,41) | 54,10 | 1,11(0,93;1,32) | 1,15(0,97;1,37) |
D/E | 78,10 | 1,00 | 1,00 | 43,90 | 1,00 | 1,00 | 48,80 | 1,00 | 1,00 |
Trabalho remunerado | p=0,069 | p=0,093 | p=0,510 | p=0,564 | p=0,364 | p=0,996 | |||
Sim | 67,60 | 0,92(0,85;1,01) | 0,92(0,84;1,01) | 54,30 | 1,04(0,92;1,18) | 0,96(0,85;1,09) | 57,00 | 1,06(0,94;1,19) | 1,00(0,88;1,13) |
Não | 73,30 | 1,00 | 1,00 | 52,10 | 1,00 | 1,00 | 54,00 | 1,00 | 1,00 |
Álcool (consumo na semana anterior) | p=0,295 | p=0,266 | p=0,083 | p=0,192 | p=0,536 | p=0,397 | |||
Sim | 66,30 | 0,92(0,80;1,07) | 0,92(0,79;1,07) | 43,90 | 0,81(0,65;1,03) | 0,86(0,69;1,08) | 52,00 | 0,94(0,77;1,15) | 0,91(0,74;1,12) |
Não | 71,80 | 1,00 | 1,00 | 53,90 | 1,00 | 1,00 | 55,40 | 1,00 | 1,00 |
Tabagismo | p=0,353e | p=0,401e | p=0,017e | p=0,085e | p=0,146e | p=0,132e | |||
Não fumante | 69,80 | 1,08(0,97;1,20) | 1,08(0,96;1,20) | 55,30 | 0,97(0,82;1,15) | 1,00(0,85;1,18) | 54,40 | 1,14(0,99;1,32) | 1,17(1,00;1,36) |
Ex-fumante | 75,20 | 1,05(0,94;1,17) | 1,01(0,89;1,14) | 53,90 | 0,73(0,59;0,91) | 0,78(0,63;0,97) | 62,10 | 0,96(0,81;1,14) | 1,04(0,86;1,24) |
Fumante | 73,20 | 1,00 | 1,00 | 40,60 | 1,00 | 1,00 | 52,20 | 1,00 | 1,00 |
Atividade física no lazer (caminhada mínima de 30 min/dia) | p=0,754 | p=0,865 | p=0,345 | p=0,639 | p=0,019 | p=0,052 | |||
Sim | 70,50 | 0,99(0,90;1,08) | 0,99(0,91;1,09) | 55,30 | 1,06(0,93;1,21) | 1,03(0,91;1,17) | 61,00 | 1,15(1,02;1,30) | 1,13(1,00;1,27) |
Não | 71,50 | 1,00 | 1,00 | 52,90 | 1,00 | 1,00 | 52,80 | 1,00 | 1,00 |
Número de refeições por dia | p=0,901f | p=0,459f | p<0,001f | p<0,001f | p=0,011f | p=0,016f | |||
1 a 2 | 74,00 | 1,00 | 1,00 | 39,80 | 1,00 | 1,00 | 52,10 | 1,00 | 1,00 |
3 a 4 | 70,60 | 0,95(0,83;1,10) | 0,99(0,85;1,16) | 50,50 | 1,27(0,95;1,70) | 1,16(0,87;1,56) | 52,60 | 1,01(0,80;1,27) | 0,96(0,76;1,22) |
5 a 6 | 72,60 | 0,98(0,84;1,15) | 1,03(0,87;1,22) | 64,60 | 1,46(1,21;2,19) | 1,46(1,08;1,98) | 63,30 | 1,15(0,95;1,55) | 1,15(0,90;1,48) |
Comer vendo TV, computador ou celular | p=0,258 | p=0,234 | p=0,054 | p=0,145 | p=0,081 | p=0,231 | |||
Sim | 72,80 | 1,05(0,97;1,14) | 1,05(0,97;1,14) | 49,80 | 0,89(0,79;1,00) | 0,91(0,81;1,03) | 52,30 | 0,90(0,80;1,01) | 0,93(0,83;1,05) |
Não | 69,50 | 1,00 | 1,00 | 56,00 | 1,00 | 1,00 | 58,00 | 1,00 | 1,00 |
Filhos que moram junto | p=0,383e | p=0,746e | p=0,380e | p=0,258e | p=0,575e | p=0,567e | |||
Não moram | 72,70 | 0,98(0,84;1,13) | 1,00(0,86;1,16) | 59,70 | 0,87(0,72;1,07) | 0,91(0,74;1,11) | 55,80 | 0,99(0,80;1,22) | 1,07(0,86;1,32) |
1 a 2 | 71,00 | 1,07(0,89;1,28) | 1,06(0,89;1,27) | 52,20 | 0,79(0,59;1,05) | 0,84(0,63;1,12) | 55,20 | 0,86(0,64;1,16) | 0,92(0,69;1,24) |
3 ou mais | 77,70 | 0,94(0,80;1,11) | 0,96(0,79;1,17) | 47,10 | 0,92(0,74;1,14) | 1,04(0,81;1,33) | 48,20 | 1,03(0,82;1,30) | 1,11(0,85;1,45) |
Não tem filhos | 68,40 | 1,00 | 1,00 | 54,70 | 1,00 | 1,00 | 57,60 | 1,00 | 1,00 |
Consulta(s) médica(s) no últomo ano | p=0,163 | p=0,133 | p=0,201 | p=0,299 | p=0,473 | p=0,294 | |||
Sim | 70,00 | 0,94(0,87;1,02) | 0,94(0,86;1,02) | 54,30 | 1,09(0,95;1,25) | 1,07(0,94;1,23) | 54,30 | 0,96(0,85;1,08) | 0,94(0,83;1,06) |
Não | 74,30 | 1,00 | 1,00 | 49,70 | 1,00 | 1,00 | 56,80 | 1,00 | 1,00 |
a) AB: análise bruta.
b) AJ: análise ajustada.
c) RP: razão de prevalência.
d) IC95%: intervalo de confiança de 95%.
e) Valor p calculado pelo teste de heterogeneidade.
f) Valor p calculado pelo teste de Wald de tendência linear.
g) ABEP: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.
Em relação aos marcadores não saudáveis, a prevalência do consumo de hambúrguer e/ou embutidos foi de 22,5% (IC95% 19,9;25,2) (Figura 1).
O consumo de bebidas adoçadas apresentou prevalência de 66,1% (IC95% 63,1;69,1) (Figura 1). Na análise ajustada, esse consumo foi menor na faixa etária de 35 a 49 anos (RP=0,80 - IC95% 0,66;0,96), e maior entre ex-fumantes (RP=1,18 - IC95% 1,05;1,33) e mulheres que comiam assistindo à televisão, manuseando o computador ou o celular (RP=1,12 - IC95% 1,02;1,23) (Tabela 2).
A prevalência do consumo de macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados foi de 19,9% (IC95% 17,4;22,4) (Figura 1). O consumo desses alimentos foi superior entre mulheres que realizavam atividade física no lazer (RP=1,62 - IC95% 1,25;2,10), na análise ajustada (Tabela 4). A prevalência do consumo de biscoito recheado, doces ou guloseimas foi de 35,5% (IC95% 32,4;38,5) (Figura 1). Na análise ajustada, o consumo desses alimentos apresentou-se maior para as mulheres que realizavam 5 a 6 refeições por dia (RP=1,19 - IC95% 0,86;1,65) e que comiam assistindo à televisão, manuseando o computador ou o celular (RP=1,28 - IC95% 1,07;1,53) (Tabela 3).
Variáveis | Hambúrguer e/ou embutidos | Bebidas adoçadas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | ABa | AJb | % | ABa | AJb | |
RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | |||
Raça/cor da pele | p=0,677e | p=0,329e | p=0,095e | p=0,177e | ||
Branca | 22,8 | 1,00 | 1,00 | 66,0 | 1,00 | 1,00 |
Preta | 23,7 | 1,04(0,65;1,67) | 1,17(0,73;1,87) | 76,0 | 1,16(0,99;1,34) | 1,11(0,95;1,29) |
Parda/amarela/outra | 18,4 | 0,81(0,49;1,32) | 0,69(0,40;1,21) | 61,0 | 0,92(0,76;1,11) | 0,89(0,73;1,08) |
Faixa etária (em anos) | p<0,001f | p<0,001f | p<0,001f | p<0,001f | ||
15-19 | 31,6 | 1,00 | 1,00 | 77,2 | 1,00 | 1,00 |
20-34 | 24,4 | 0,77(0,56;1,07) | 0,76(0,49;1,17) | 69,4 | 0,90(0,80;1,01) | 0,89(0,76;1,05) |
35-49 | 18,2 | 0,58(0,41;0,81) | 0,55(0,34;0,91) | 60,2 | 0,78(0,69;0,88) | 0,80(0,66;0,96) |
Estado civil | p=0,079e | p=0,507e | p=0,030e | p=0,627e | ||
Solteira | 27,3 | 1,00 | 1,00 | 74,0 | 1,00 | 1,00 |
Casada | 22,0 | 0,81(0,61;1,07) | 1,04(0,70;1,53) | 65,0 | 0,88(0,80;0,98) | 0,97(0,84;1,11) |
Separada/divorciada/viúva | 11,4 | 0,42(0,18;0,98) | 0,64(0,26;1,57) | 57,0 | 0,77(0,59;1,02) | 0,86(0,64;1,16) |
Classificação econômica (ABEPg) | p=0,061f | p=0,078f | p=0,571f | p=0,905f | ||
A/B | 26,4 | 1,49(0,97;2,29) | 1,34(0,93;1,94) | 62,0 | 0,95(0,80;1,12) | 1,01(0,85;1,19) |
C | 22,7 | 1,29(0,90;1,84) | 1,51(0,97;2,35) | 67,0 | 1,03(0,91;1,17) | 1,04(0,92;1,17) |
D/E | 17,7 | 1,00 | 1,00 | 65,0 | 1,00 | 1,00 |
Trabalho remunerado | p=0,158 | p=0,035 | p=0,172 | p=0,936 | ||
Sim | 25,0 | 1,19(0,94;1,51) | 1,32(1,02;1,71) | 63,0 | 0,93(0,85;1,03) | 0,99(0,90;1,10) |
Não | 21,1 | 1,00 | 1,00 | 68,0 | 1,00 | 1,00 |
Álcool (consumo na semana anterior) | p=0,035 | p=0,040 | p=0,613 | p=0,994 | ||
Sim | 30,6 | 1,42(1,03;1,96) | 1,40(1,01;1,94) | 68,0 | 1,04(0,90;1,20) | 1,00(0,87;1,15) |
Não | 21,6 | 1,00 | 1,00 | 66,0 | 1,00 | 1,00 |
Tabagismo | p=0,535e | p=0,561e | p=0,082e | p=0,010e | ||
Não fumante | 23,0 | 1,06(0,77;1,46) | 1,15(0,82;1,61) | 64,0 | 1,09(0,96;1,23) | 1,14(1,01;1,30) |
Ex-fumante | 24,3 | 0,83(0,57;1,20) | 0,90(0,60;1,34) | 70,0 | 1,13(1,01;1,27) | 1,18(1,05;1,33) |
Fumante | 19,0 | 1,00 | 1,00 | 73,0 | 1,00 | 1,00 |
Atividade física no lazer (caminhada mínima de 30min/dia) | p=0,786 | p=0,830 | p=0,118 | p=0,165 | ||
Sim | 23,1 | 1,04(0,80;1,35) | 1,03(0,79;1,34) | 62,0 | 0,92(0,82;1,02) | 0,93(0,83;1,03) |
Não | 22,3 | 1,00 | 1,00 | 68,0 | 1,00 | 1,00 |
Número de refeições por dia | p=0,236f | p=0,645f | p=0,497f | p=0,884f | ||
1 a 2 | 24,7 | 1,00 | 1,00 | 70,0 | 1,00 | 1,00 |
3 a 4 | 20,7 | 0,84(0,55;1,29) | 0,76(0,49;1,17) | 66,0 | 0,95(0,81;1,11) | 0,96(0,82;1,12) |
5 a 6 | 27,0 | 1,09(0,69;1,73) | 0,92(0,58;1,47) | 65,0 | 0,93(0,78;1,11) | 0,97(0,81;1,15) |
Comer vendo TV, computador ou celular | p=0,077 | p=0,108 | p=0,002 | p=0,018 | ||
Sim | 24,8 | 1,24(0,98;1,57) | 1,22(0,96;1,57) | 71,0 | 1,16(1,06;1,27) | 1,12(1,02;1,23) |
Não | 20,0 | 1,00 | 1,00 | 61,0 | 1,00 | 1,00 |
Filhos que moram junto | p=0,213e | p=0,544e | p=0,131e | p=0,148e | ||
Não moram | 15,6 | 1,37(0,79;2,35) | 1,07(0,62;1,85) | 60,0 | 1,09(0,90;1,32) | 1,00(0,82;1,21) |
1 a 2 | 21,3 | 1,59(0,84;3,00) | 1,36(0,72;2,58) | 65,0 | 1,24(0,99;1,55) | 1,16(0,93;1,45) |
3 ou mais | 24,7 | 1,68(0,96;2,96) | 0,93(0,49;1,78) | 74,0 | 1,16(0,95;1,42) | 0,93(0,74;1,18) |
Não tem filhos | 26,2 | 1,00 | 1,00 | 69,0 | 1,00 | 1,00 |
Consulta(s) médica(s) no último ano | p=0,136 | p=0,108 | p=0,816 | p=0,545 | ||
Sim | 23,7 | 1,23(0,94;1,62) | 1,26(0,95;1,66) | 67,0 | 1,01(0,92;1,12) | 1,03(0,93;1,14) |
Não | 19,2 | 1,00 | 1,00 | 66,0 | 1,00 | 1,00 |
a) AB: análise bruta.
b) AJ: análise ajustada.
c) RP: razão de prevalência.
d) IC95%: intervalo de confiança de 95%.
e) Valor p calculado pelo teste de heterogeneidade.
f) Valor p calculado pelo teste de Wald de tendência linear.
g) ABEP: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa.
Variáveis | Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados | Biscoitos recheados, doces ou guloseimas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | ABa | AJb | % | ABa | AJb | |
RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | RPc (IC95% d) | |||
Raça/cor da pele | p=0,063e | p=0,0058e | p=0,334e | p=0,172e | ||
Branca | 21,1 | 1,00 | 1,00 | 35,4 | 1,00 | 1,00 |
