Introdução
A obesidade representa um grande desafio para o sistema público de saúde, por se associar a importante morbimortalidade, e pelos vultosos custos econômicos e sociais que implica.1,2 A obesidade abdominal está associada ao excesso de gordura corporal e possui uma etiologia complexa e multifatorial, resultando da interação de fatores históricos, ecológicos, econômicos, sociais, culturais, emocionais e políticos.2-3
A obesidade está presente tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento.4 No Brasil, o maior estudo de base populacional sobre o tema, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) conduzida em 2013, evidenciou uma prevalência de obesidade abdominal de 38%, 22,3% no sexo masculino e 52% no sexo feminino, retrato da gravidade dessa epidemia nas zonas rurais e urbanas.5
Esse perfil assinala a importância do acompanhamento do estado nutricional dos adultos, mediante intervenções de avaliação dos dados antropométricos e definição de ações terapêuticas que considerem a obesidade abdominal e as comorbidades associadas.6 É importante destacar que o ganho gradual de peso é verificado em homens e mulheres em diferentes idades e, mesmo em populações economicamente desfavorecidas, como a população quilombola, a obesidade pode coexistir com a desnutrição.1
Os remanescentes quilombolas foram reconhecidos pelo Estado Brasileiro, com a publicação do Decreto Presidencial nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, especialmente em seu artigo 2º:
Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para fins deste Decreto, grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.7
A saúde precária das comunidades quilombolas e o baixo acesso a bens coletivos, como escolas, estradas, sistemas simplificados de abastecimento de água e assistência à saúde, impõem condições de vida caracterizadas por um baixo índice de qualidade e desenvolvimento humano.8,9 Todavia, ainda são escassas informações específicas sobre as condições de saúde das comunidades quilombolas no Brasil.10 É imperioso, portanto, investir em estudos que possibilitem a avaliação da real situação de saúde dessas comunidades, em sua maioria isoladas geograficamente e, por via de consequência, com dificuldades de acesso aos serviços de saúde. A obtenção de novas informações pode contribuir para a consecução de políticas públicas capazes de minimizar a vulnerabilidade dos quilombolas e favorecer a ampliação de seus conceitos e práticas de saúde e bem-estar.11 O objetivo do presente estudo foi analisar a prevalência de obesidade abdominal e fatores associados, em comunidades quilombolas do norte de Minas Gerais, Brasil.
Métodos
Estudo transversal implementado em 2019, com quilombolas residentes na macrorregião de saúde norte do estado de Minas Gerais, Brasil.
A macrorregião de saúde Norte constitui-se de 86 municípios, reunidos em nove microrregiões de saúde, as quais compuseram os conglomerados da pesquisa.
As comunidades quilombolas foram identificadas pela consulta aos dados disponíveis nas Secretarias Municipais de Saúde e Desenvolvimento Social locais, no Centro de Agricultura Alternativa, nos sítios eletrônicos do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva e da Fundação Cultural Palmares. Foram contabilizadas 79 comunidades e aproximadamente 19 mil habitantes quilombolas na referida macrorregião.
Foram consideradas elegíveis para o estudo pessoas com 18 anos ou mais de idade, autodeclaradas quilombolas e residentes nas comunidades selecionadas; foram excluídas aquelas com comprometimento mental e cognitivo, segundo avaliação da família e/ou da equipe de saúde, a ponto de impossibilitar a compreensão e resposta ao questionário, além dos idosos e idosas rastreados pelo miniexame do estado mental.12
Para definição das comunidades participantes do estudo, delineou-se a amostragem por conglomerados com probabilidade proporcional ao tamanho. Foram selecionadas 30 comunidades e, em cada uma, os domicílios a visitar. Inicialmente, identificou-se um ponto de partida, no centro de cada comunidade, para a primeira entrevista e as seguintes em movimento espiral, dada a conformação espacial dos quilombos. Os entrevistadores percorreram os domicílios e prosseguiram com as visitas até se atingir o tamanho amostral proposto previamente para cada comunidade.
Foram analisadas as seguintes variáveis: a variável dependente do estudo, ‘obesidade abdominal’ (não; sim), e as variáveis independentes, descritas a seguir.
a) Sociodemográficas
- Faixa etária (em anos: 18 a 29; 30 a 39; 40 a 49; 50 a 59; 60 a 69; 70 ou mais);
- Estado conjugal (casado; separado/divorciado/viúvo; solteiro);
- Raça/cor da pele (preta; parda; outras);
- Escolaridade (anos de estudo: analfabeto; até 8; 8 ou mais);
- Renda familiar (em salários mínimos, ao valor de R$ 996,00: ≤0,5; >0,5 a ≤1,0; >1,0 a ≤1,5; >1,5).
b) Comportamento relacionado à saúde
- Consumo de álcool (não; sim);
- Tabagismo (fumante; ex-fumante; nunca fumou);
- Consumo de carne vermelha com gordura (sim; não);
- Consumo de frango com pele (sim; não);
- Consumo de verduras 5 vezes ou mais por semana (sim; não);
- Consumo de frutas 5 vezes ou mais por semana (sim; não);
- Consumo de alimentos doces 5 vezes ou mais por semana (não; sim);
- Consumo de sal (alto/muito alto; adequado; baixo/muito baixo);
- Atividade física (<150 minutos por semana; ≥150 minutos por semana).
c) Condições de saúde
- Autopercepção de saúde (positiva; negativa);
- Hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças do coração, doenças do pulmão, colesterol alto, anemia, insuficiência renal crônica, depressão e câncer (sim; não);
Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário semiestruturado, baseado na PNS de 2013.13 Os dados foram coletados entre os meses de janeiro e agosto de 2019, por entrevistadores treinados.
Realizou-se um estudo de pré-teste em uma comunidade quilombola não elegida, para verificar a adequação do questionário e o tempo necessário à realização da entrevista. Optou-se pela aplicação do instrumento com 5% da amostra do estudo principal. Concluído o pré-teste, foram feitos ajustes textuais e alterações no ordenamento das questões. Os participantes do pré-teste não compuseram a amostra final do estudo.
Para a medida do perímetro da cintura, foi utilizada fita métrica inextensível de 150 cm com precisão de 0,1, posicionada no ponto médio entre a 10ª costela e a borda superior da crista ilíaca.14 Para definir o desfecho da pesquisa, obesidade abdominal, foi adotado o ponto de corte para sul-americanos, de perímetro da cintura ≥90 cm em homens e ≥80 cm em mulheres.15
No cálculo da amostra, devido à diversidade dos eventos analisados, adotou-se a prevalência de 50% para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), precisão de 5 pontos percentuais, intervalo de 95% de confiança, efeito de desenho igual a 2,0 e estimativa de 20% de perdas, totalizando 905 indivíduos a serem incluídos.
A análise dos dados foi estratificada por sexo. As variáveis categóricas foram descritas por meio de suas distribuições de frequências; e as variáveis numéricas, pelas medidas de tendência central e dispersão (média e desvio-padrão).
Para identificar os fatores associados à obesidade abdominal, utilizou-se o modelo hierarquizado de regressão múltipla. O nível distal foi composto pelo bloco das características sociodemográficas; o nível intermediário, pelo bloco do comportamento relacionado à saúde, e o nível proximal; pelo bloco das condições de saúde. Empregou-se regressão de Poisson com variância robusta para calcular razões de prevalência (RP) da obesidade abdominal pelas variáveis independentes e intervalos de confiança de 95% (IC95%).
Em cada bloco, foram realizadas análises bivariadas adotando-se o teste qui-quadrado de Pearson; nessa etapa, as variáveis que apresentaram p-valor <0,25 foram elegidas para a análise múltipla.16 O bloco distal foi o primeiro a compor o modelo, atuando como fator de ajuste para os demais níveis. Posteriormente, foi incluído o nível intermediário, mantendo-se no modelo apenas as variáveis com p-valor <0,05, ajustadas para as variáveis do bloco anterior. Repetiu-se o processo para o bloco proximal, ajustado para as variáveis antecedentes. O diagnóstico de multicolinearidade foi realizado a partir do cálculo do fator de inflação da variância (VIF): valores de VIF>5 indicam problemas com a estimação dos coeficientes, devido à presença de multicolinearidade entre as variáveis independentes.17
O modelo foi avaliado pelo teste de deviance, segundo o qual p>0,05 demonstra que o modelo tem qualidade de ajuste. Esse teste avalia se os valores preditos pelo modelo desviam dos valores observados, o que a distribuição de Poisson não prediz. Se o p-valor é inferior ao nível de significância adotado, refuta-se a hipótese nula de que a distribuição de Poisson permite um bom ajuste. As análises foram realizadas pelo programa estatístico SPSS® para Windows®, versão 22.0, e corrigidas pelo efeito do desenho complexo.
O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros (CEP/Unimontes): Parecer nº 2.821.454, emitido em 14 de agosto de 2018. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados
A amostra final da pesquisa totalizou 1.025 indivíduos, superando a quantidade mínima necessária para representar o conjunto de interesse; antes excluíram-se mulheres grávidas ou em período puerperal, e indivíduos que, muito embora tivessem respondido ao questionário, não autorizaram a realização da medida do perímetro da cintura. Houve uma perda de 6,8% da amostra inicial; não houve recusas.
A prevalência de obesidade abdominal foi de 56,6% (IC95% 50,9;62,0), sendo maior em mulheres (71,9% - IC95% 66,3;76,9) do que em homens (32,4% - IC95% 25,1;40,6) (Tabela 1). Verificou-se uma predominância de mulheres nas idades de 18 a 39 anos (39%), e de homens de 50 a 69 anos (45,1%). Em ambos os sexos, houve maior participação proporcional de pretos, dos casados, daqueles com até 8 anos de escolaridade e de indivíduos cuja renda familiar informada era de 0,5 a 1 salário mínimo. Os homens apresentaram maior frequência de fumantes e ex-fumantes (59,9%: 25,1% e 34,8% respectivamente), consumo de álcool (53,5%), além de maior adoção de hábitos alimentares inadequados. O autorrelato de diagnósticos médicos de doenças foi mais prevalente nas mulheres, exceto para os casos de cânceres.
Na análise bivariada, entre as mulheres, as variáveis que denotaram associação estatística com a obesidade abdominal foram: faixa etária, estado conjugal, escolaridade, tabagismo, consumo de frango com pele, verduras, frutas e alimentos doces, autopercepção de saúde e autorrelato de hipertensão arterial, diabetes mellitus e colesterol alto (Tabela 2). Não foi identificada multicolinearidade entre essas variáveis, visto que os valores do VIF variaram de 1,04 a 2,18. Entre os homens, as variáveis que se associaram com o desfecho foram: faixa etária, estado conjugal, renda familiar, tabagismo e autorrelato de hipertensão arterial, diabetes mellitus e colesterol alto (Tabela 2). O diagnóstico de multicolinearidade estimou valores de VIF entre 1,07 e 2,41, sugerindo não haver colinearidade entre as variáveis independentes.
Após ajustes para potenciais fatores de confusão na análise múltipla, observou-se associação estatisticamente significante nas mulheres com obesidade abdominal e faixa etária de 50 a 59 anos (RP=1,25 - IC95% 1,01;1,54), ex-tabagistas (RP=1,26 - IC95% 1,00;1,58), que consomem frango com pele (RP=1,09 - IC95% 1,00;1,19), com autorrelato de hipertensão arterial (RP=1,22 - IC95% 1,11;1,36) (Tabela 3). Nos homens, a obesidade abdominal manteve-se associada com a faixa etária de 60 a 69 anos (RP=2,52 - IC95% 1,33;4,75), não tabagistas (RP=1,73 - IC95% 1,17;2,55), com autorrelato médico de hipertensão arterial (RP=1,42 - IC95% 1,11;1,80) (Tabela 4).
Características | n (%)a | Mulheres n (%)a | Homens n (%)a | p-valorb |
---|---|---|---|---|
Obesidade abdominal | <0,001 | |||
Não | 441 (43,4) | 175 (28,1) | 266 (67,6) | |
Sim | 584 (56,6) | 449 (71,9) | 135 (32,4) | |
Faixa etária (anos) | 0,010 | |||
18-29 | 176 (16,2) | 114 (18,3) | 62 (13,3) | |
30-39 | 174 (18,2) | 117 (20,7) | 57 (14,5) | |
40-49 | 149 (15,4) | 87 (15,4) | 62 (15,5) | |
50-59 | 181 (19,8) | 99 (16,2) | 82 (24,9) | |
60-69 | 258 (19,5) | 142 (19,1) | 116 (20,2) | |
≥70 | 163 (10,9) | 94 (10,4) | 69 (11,6) | |
Estado conjugal | 0,002 | |||
Casado(a) | 610 (59,3) | 359 (58,0) | 251 (61,3) | |
Separado(a)/divorciado(a)/viúvo(a) | 219 (17,6) | 152 (21,0) | 67 (12,4) | |
Solteiro(a) | 280 (23,1) | 151 (21,0) | 129 (26,2) | |
Raça/cor da pele | 0,762 | |||
Preta | 602 (52,2) | 355 (50,6) | 247 (54,6) | |
Parda | 435 (42,1) | 265 (44,9) | 170 (38,0) | |
Outras | 73 (5,7) | 42 (4,5) | 31 (7,4) | |
Escolaridade (anos de estudo) | 0,005 | |||
Analfabeto(a) | 259 (19,7) | 150 (17,4) | 109 (23,1) | |
<8 | 518 (49,8) | 291 (48,6) | 227 (51,5) | |
≥8 | 326 (30,5) | 219 (33,9) | 107 (25,4) | |
Renda familiar (salários mínimos) | 0,002 | |||
≤0,5 | 201 (20,6) | 136 (23,5) | 65 (16,2) | |
>0,5 a ≤1,0 | 523 (47,8) | 320 (49,0) | 203 (45,9) | |
>1,0 a ≤1,5 | 129 (11,2) | 65 (9,7) | 64 (13,5) | |
>1,5 | 226 (20,4) | 119 (17,7) | 107 (24,4) | |
Consumo de álcool | <0,001 | |||
Não | 631 (58,4) | 420 (66,8) | 211 (46,5) | |
Sim | 444 (41,6) | 210 (33,2) | 234 (53,5) | |
Tabagismo | <0,001 | |||
Tabagista | 163 (15,2) | 57 (8,6) | 106 (25,1) | |
Ex-tabagista | 316 (26,0) | 146 (20,0) | 170 (34,8) | |
Nunca fumou | 605 (58,8) | 442 (71,4) | 163 (40,1) | |
Consumo de carne vermelha com gordura | <0,001 | |||
Sim | 337 (31,9) | 153 (24,9) | 184 (42,3) | |
Não | 709 (63,9) | 464 (70,2) | 245 (54,4) | |
Consumo de frango com pele | <0,001 | |||
Sim | 424 (40,3) | 211 (32,3) | 213 (52,1) | |
Não | 608 (53,9) | 404 (62,1) | 204 (41,8) | |
Consumo de verduras e legumes 5 vezes ou mais por semana | <0,001 | |||
Sim | 391 (34,7) | 267 (38,1) | 124 (29,6) | |
Não | 714 (65,3) | 390 (61,9) | 324 (70,4 | |
Consumo de frutas 5 vezes ou mais por semana | <0,001 | |||
Sim | 278 (25,9) | 199 (31,8) | 79 (17,2) | |
Não | 826 (74,1) | 457 (68,2) | 369 (82,8) | |
Consumo de alimentos doces 5 vezes ou mais por semana | 0,238 | |||
Não | 144 (12,9) | 92 (13,7) | 52 (11,8) | |
Sim | 959 (87,1) | 563 (86,3) | 396 (88,2) | |
Consumo de sal | 0,002 | |||
Muito alto/alto | 117 (10,7) | 63 (9,2) | 54 (13,0) | |
Adequado | 558 (52,3) | 310 (50,3) | 248 (55,3) | |
Baixo/muito baixo | 426 (37) | 281 (40,5) | 145 (31,8) | |
Atividade física (minutos/semana) | 0,760 | |||
<150 | 887 (80,3) | 527 (80,2) | 360 (80,4) | |
≥150 | 206 (19,7) | 120 (19,8) | 86 (19,6) | |
Autopercepção de saúde | 0,009 | |||
Positiva | 541 (49,7) | 301 (46,9) | 240 (53,9) | |
Negativa | 564 (50,3) | 357 (53,1) | 207 (46,1) | |
Hipertensão arterial | <0,001 | |||
Não | 665 (64,3) | 361 (58,8) | 304 (72,1) | |
Sim | 427 (35,7) | 283 (41,2) | 144 (27,9) | |
Diabetes mellitus | 0,295 | |||
Não | 990 (89,6) | 581 (88,4) | 409 (91,3) | |
Sim | 109 (10,4) | 70 (11,6) | 39 (8,7) | |
Doenças do coração | 0,010 | |||
Não | 981 (90,7) | 572 (7,0) | 409 (93,1) | |
Sim | 113 (9,3) | 80 (11,0) | 33 (6,9) | |
Doenças do pulmão | 0,100 | |||
Não | 1.014 (92,6) | 595 (91,3) | 419 (94,6) | |
Sim | 84 (7,4) | 57 (8,7) | 27 (5,4) | |
Colesterol alto | 0,001 | |||
Não | 859 (79,2) | 490 (74,9) | 369 (85,7) | |
Sim | 240 (20,8) | 165 (25,1) | 75 (14,3) | |
Anemia | 0,001 | |||
Não | 852 (77,3) | 431 (65,3) | 421(94,8) | |
Sim | 252 (22,7) | 225 (34,7) | 27 (5,2) | |
Insuficiência renal crônica | 0,128 | |||
Não | 1.060 (92,8) | 625 (94,5) | 435 (97,6) | |
Sim | 44 (4,2) | 31 (5,5) | 13 (2,4) | |
Depressão | <0,001 | |||
Não | 935 (84,2) | 520 (77,5) | 415 (94,1) | |
Sim | 166 (15,8) | 134 (22,5) | 32 (5,9) | |
Câncer | 0,044 | |||
Não | 1.075 (98,1) | 645 (98,3) | 430 (97,8) | |
Sim | 25 (1,9) | 10 (1,7) | 15 (2,2) |
a) Corrigida pelo efeito do desenho complexo; b) Teste qui-quadrado de Pearson.
Características | Feminino: n (%)a | p-valorc | Masculino: n (%)b | p-valorc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Obesidade abdominal | Obesidade abdominal | |||||
Não | Sim | Não | Sim | |||
Faixa etária (em anos) | <0,001 | 0,003 | ||||
18-29 | 55 (49,3) | 54 (50,7) | 48 (83,1) | 07 (16,9) | ||
30-39 | 36 (31,0) | 79 (69,0) | 37 (80,0) | 14 (20,0) | ||
40-49 | 21 (26,4) | 65 (73,6) | 35 (61,4) | 21 (38,6) | ||
50-59 | 18 (14,1) | 79 (85,9) | 46 (65,1) | 32 (34,9) | ||
60-69 | 24 (17,5) | 102 (82,5) | 57 (59,2) | 39 (40,8) | ||
≥70 | 19 (29,3) | 63 (70,7) | 43 (61,8) | 22 (38,2) | ||
Estado conjugal | <0,001 | <0,001 | ||||
Casado(a) | 80 (23,6) | 264 (76,4) | 135 (61,0) | 91 (39,0) | ||
Separado(a)/divorciado(a)/viúvo(a) | 32 (24,0) | 104 (76,0) | 34 (56,5) | 26 (43,5) | ||
Solteiro(a) | 63 (44,6) | 81 (55,4) | 97 (88,5) | 18 (11,5) | ||
Raça/cor da pele | 0,448 | 0,356 | ||||
Preta | 89 (24,1) | 252 (75,9) | 155 (70,9) | 72 (29,1) | ||
Parda | 73 (33,1) | 171 (66,9) | 90 (63,0) | 55 (37,0) | ||
Outras | 13 (23,5) | 26 (76,5) | 21 (66,6) | 08 (33,4) | ||
Escolaridade (anos de estudo) | <0,001 | 0,665 | ||||
Analfabeto(a) | 35 (27,0) | 99 (73,0) | 65 (73,4) | 28 (26,6) | ||
<8 | 55 (21,0) | 220 (79,0) | 135 (64,4) | 74 (35,6) | ||
≥8 | 85 (38,7) | 129 (61,3) | 64 (68,8) | 32 (31,2) | ||
Renda familiar (salários mínimos) | 0,377 | 0,040 | ||||
≤0,5 | 45 (34,3) | 88 (65,7) | 49 (79,0) | 13 (21,0) | ||
>0,5 a ≤1,0 | 79 (24,5) | 221 (75,5) | 112 (62,8) | 64 (37,2) | ||
>1,0 a ≤1,5 | 17 (24,8) | 45 (75,2) | 38 (82,8) | 13 (17,2) | ||
>1,5 | 28 (30,5) | 83 (69,5) | 62 (62,8) | 41 (37,2) | ||
Consumo de álcool | 0,841 | 0,597 | ||||
Não | 109 (28,0) | 279 (72,0) | 124 (63,3) | 67 (36,7) | ||
Sim | 56 (27,5) | 149 (72,5) | 140 (71,0) | 67 (29,0) | ||
Tabagismo | 0,011 | 0,005 | ||||
Tabagista | 23 (41,8) | 33 (58,2) | 73 (86,1) | 18 (13,9) | ||
Ex-tabagista | 27 (18,8) | 107 (81,2) | 99 (62,9) | 56 (37,1) | ||
Nunca fumou | 122 (29,8) | 297 (70,2) | 88 (60,2) | 58 (39,8) | ||
Consumo de carne vermelha com gordura | 0,389 | 0,775 | ||||
Sim | 46 (29,7) | 94 (70,3) | 108 (64,2) | 59 (35,8) | ||
Não | 119 (27,3) | 324 (72,7) | 147 (70,0) | 69 (30,0) | ||
Consumo de frango com pele | 0,018 | 0,480 | ||||
Sim | 41 (20,5) | 157 (79,5) | 135 (69,9) | 60 (30,1) | ||
Não | 119 (30,9) | 263 (69,1) | 114 (65,9) | 66 (34,1) | ||
Consumo de verduras e legumes 5 vezes ou mais por semana | 0,001 | 0,928 | ||||
Sim | 54 (19,4) | 201 (80,6) | 78 (63,2) | 39 (36,8) | ||
Não | 121 (33,5) | 244 (66,5) | 188 (69,6) | 96 (30,4) | ||
Consumo de frutas 5 vezes ou mais por semana | 0,029 | 0,456 | ||||
Sim | 132 (23,5) | 295 (76,5) | 219 (67,7) | 107 (32,3) | ||
Não | 43 (30,4) | 149 (69,6) | 47 (67,6) | 28 (32,4) | ||
Consumo de alimentos doces 5 vezes ou mais por semana | 0,003 | 0,871 | ||||
Não | 37 (41,9) | 52 (58,1) | 32 (69,0) | 17 (31,0) | ||
Sim | 138 (26,1) | 391 (73,9) | 234 (67,4) | 118 (32,6) | ||
Consumo de sal | 0,870 | 0,458 | ||||
Muito alto/alto | 19 (34,9) | 43 (65,1) | 35 (70,0) | 13 (30,0) | ||
Adequado | 83 (27,0) | 209 (73,0) | 143 (67,8) | 70 (32,2) | ||
Baixo/muito baixo | 72 (28,3) | 191 (71,7) | 88 (67,5) | 51 (32,5) | ||
Atividade física (minutos/semana) | 0,587 | 0,486 | ||||
<150 | 139 (21,6) | 355 (78,4) | 216 (62,9) | 106 (37,1) | ||
≥150 | 30 (29,8) | 87 (70,2) | 48 (68,7) | 29 (31,3) | ||
Autopercepção de saúde | <0,001 | 0,081 | ||||
Percepção positiva | 102 (37,9) | 185 (62,1) | 150 (73,7) | 64 (26,3) | ||
Percepção negativa | 72 (19,3) | 262 (80,7) | 115 (60,4) | 71 (39,6) | ||
Hipertensão arterial | <0,001 | <0,001 | ||||
Não | 134 (39,8) | 210 (60,2) | 197 (74,7) | 69 (25,3) | ||
Sim | 37 (11,7) | 226 (88,3) | 69 (49,9) | 66 (50,1) | ||
Diabetes mellitus | 0,001 | 0,020 | ||||
Não | 167 (30,7) | 381 (69,3) | 249 (69,1) | 117 (30,9) | ||
Sim | 07 (11,2) | 59 (88,8) | 17 (51,8) | 18 (48,2) | ||
Doenças do coração | 0,057 | 0,197 | ||||
Não | 160 (29,8) | 382 (70,2) | 249 (68,8) | 119 (31,2) | ||
Sim | 14 (13,7) | 60 (86,3) | 15 (58,2) | 12 (41,8) | ||
Doenças do pulmão | 0,952 | 0,190 | ||||
Não | 158 (27,5) | 423 (72,5) | 252 (68,8) | 123 (31,2) | ||
Sim | 15 (32,6) | 39 (67,4) | 13 (48,5) | 11 (51,5) | ||
Colesterol alto | <0,001 | <0,001 | ||||
Não | 154 (33,9) | 303 (66,1) | 232 (70,3) | 97 (29,7) | ||
Sim | 21 (12,3) | 140 (87,7) | 33 (53,8) | 35 (46,2) | ||
Anemia | 0,232 | 0,054 | ||||
Não | 109 (26,5) | 299 (73,5) | 245 (67,1) | 131 (32,9) | ||
Sim | 66 (31,9) | 145 (68,1) | 21 (76,8) | 04 (23,2) | ||
Insuficiência renal crônica | 0,933 | 0,270 | ||||
Não | 167 (28,7) | 423 (71,3) | 257 (67,6) | 133 (32,4) | ||
Sim | 08 (20,1) | 21 (79,9) | 09 (68,1) | 02 (31,9) | ||
Depressão | 0,897 | 0,065 | ||||
Não | 138 (28,4) | 355 (71,6) | 242 (67,2) | 130 (32,8) | ||
Sim | 36 (27,7) | 90 (72,3) | 23 (72,6) | 05 (27,4) | ||
Câncer | 0,201 | 0,681 | ||||
Não | 172 (28,5) | 436 (71,5) | 254 (67,3) | 130 (32,7) | ||
Sim | 01 (2,1) | 9 (97,9) | 10 (91,1) | 04 (8,9) |
a) n=624 (60,9%) - corrigida pelo efeito do desenho; b) n=401 (39,1%) - corrigida pelo efeito do desenho; c) Teste qui-quadrado de Pearson.
Características | RPb bruta | RPb ajustada | |||
---|---|---|---|---|---|
RPb (IC95%)c | p-valora | RPb (IC95%)c | p-valora | ||
Nível 1 - Distais | |||||
Faixa etária (em anos) | <0,001 | 0,010 | |||
18-29 | 1,00 | 1,00 | |||
30-39 | 1,36 (1,04;1,79) | 1,07 (0,87;1,31) | |||
40-49 | 1,45 (1,10;1,91) | 1,16 (0,95;1,42) | |||
50-59 | 1,69 (1,33;2,17) | 1,25 (1,01;1,54) | |||
60-69 | 1,63 (1,27;2,09) | 1,34 (1,09;1,67) | |||
≥70 | 1,39 (1,03;1,89) | 1,37 (1,09;1,73) | |||
Estado conjugal | 0,007 | 0,007 | |||
Casada | 1,00 | 1,00 | |||
Separada/divorciada/viúva | 1,00 (0,86;1,15) | 1,06 (0,95;1,16) | |||
Solteira | 0,73 (0,59;0,89) | 0,83 (0,72;0,95) | |||
Escolaridade (anos de estudo) | 0,004 | - | - | ||
Analfabeta | 1,00 | ||||
<8 | 1,08 (0,92;1,27) | - | - | ||
≥8 | 0,84 (0,69;1,02) | - | - | ||
Renda familiar (salários mínimos) | 0,395 | - | - | ||
≤0,5 | 1,00 | - | - | ||
>0,5 a ≤1,0 | 1,15 (0,97;1,36) | - | - | ||
>1,0 a ≤1,5 | 1,14 (0,91;1,44) | - | - | ||
>1,5 | 1,06 (0,85;1,32) | - | - | ||
Nível 2 - Intermediárias | |||||
Tabagismo | 0,025 | 0,109 | |||
Tabagista | 1,00 | 1,00 | |||
Ex-tabagista | 1,40 (1,03;1,89) | 1,26 (1,00;1,58) | |||
Nunca fumou | 1,21 (0,90;1.62) | 1,18 (0,95;1,47) | |||
Consumo de frango com pele | 0,024 | 0,048 | |||
Sim | 1,15 (1,02;1,90) | 1,09 (1,00;1,19) | |||
Não | 1,00 | 1,00 | |||
Consumo de verduras e legumes 5 vezes ou mais por semana | 0,001 | - | - | ||
Sim | 1,00 | - | - | ||
Não | 0,83 (0,71;0,93) | - | - | ||
Consumo de frutas 5 vezes ou mais por semana | 0,140 | - | - | ||
Sim | 1,00 | ||||
Não | 0,91 (0,80;1,03) | - | - | ||
Consumo de alimentos doces 5 vezes ou mais por semana | 0,041 | - | - | ||
Não | 1,00 | - | - | ||
Sim | 1,27 (1,01;1,60) | - | - | ||
Nível 3 - Proximais | |||||
Autopercepção de saúde | <0,001 | - | - | ||
Percepção positiva | 1,00 | - | - | ||
Percepção negativa | 1,30 (1,14;1,48) | ||||
Hipertensão arterial | <0,001 | <0,001 | |||
Não | 1,00 | 1,00 | |||
Sim | 1,47 (1,30;1,65) | 1,22 (1,11;1,36) | |||
Diabetes mellitus | <0,001 | - | - | ||
Não | 1,00 | - | - | ||
Sim | 1,28 (1,13;1,45) | - | - | ||
Doenças do coração | 0,002 | - | - | ||
Não | 1,00 | ||||
Sim | 1,23 (1,08;1,40) | - | - | ||
Colesterol alto | <0,001 | - | - | ||
Não | 1,00 | - | - | ||
Sim | 1,33 (1,19;1,48) | - | - | ||
Anemia | 0,273 | ||||
Não | 1,00 | - | - | ||
Sim | 0,93 (0,81;1,06) | - | - | ||
Câncer | <0,001 | - | - | ||
Não | 1,00 | - | - | ||
Sim | 1,37 (1,27;1,50) | - | - |
a) Teste de Wald; Teste de deviance: p= 0,361; b) RP: razão de prevalências; c) IC95%: intervalo de confiança de 95%.
Características | RPb bruta | RPb ajustada | |||
---|---|---|---|---|---|
RPb (IC95%)c | p-valora | RPb (IC95%)c | p-valora | ||
Nível 1 - Distais | |||||
Faixa etária (em anos) | 0,201 | 0,003 | |||
18-29 | 1,00 | 1,00 | |||
30-39 | 1,19 (0,42;3,32) | 1,35 (0,70;2,60) | |||
40-49 | 2,29 (0,93;5,61) | 1,60 (0,85;3,01) | |||
50-59 | 2,07 (0,87;4,95) | 1,68 (0,91;3,14) | |||
60-69 | 2,42 (1,02;5,74) | 2,52 (1,33;4,75) | |||
≥70 | 2,27 (0,97;5,59) | 2,44 (1,24;4,81) | |||
Estado conjugal | <0,001 | 0,057 | |||
Casado | 1,00 | 1,00 | |||
Separado/divorciado/viúvo | 1,12 (0,72;1,73) | 0,96 (0,72;1,28) | |||
Solteiro | 0,30 (0,16;0,56) | 0,63 (0,43;0,92) | |||
Renda familiar (salários mínimos) | 0,080 | - | -- | ||
≤0,5 | 1,00 | - | - | ||
>0,5 a ≤1,0 | 1,78(0,93;3,34) | - | - | ||
>1 a ≤1,5 | 0,81 (0,32;2,07) | - | - | ||
>1,5 | - | - | |||
Nível 2 - Intermediárias | |||||
Tabagismo | 0,007 | 0,002 | |||
Tabagista | 1,00 | 1,0 | |||
Ex-tabagista | 2,67 (1.37;5,20) | 1,15 (0,78;1,68) | |||
Nunca fumou | 2,86 (1,48;5,52) | 1,73 (1,17;2,55) | |||
Nível 3 - Proximais | |||||
Autopercepção de saúde | 0,026 | - | - | ||
Percepção positiva | 1,00 | - | - | ||
Percepção negativa | 1,51 (1,05;2,17) | - | - | ||
Hipertensão arterial | <0,001 | 0,005 | |||
